Kleine Anfrage 2583der Abgeordneten Gabriele Walger-Demolsky vom 21.05.2019
Duldungsstatus in NRW für EU-Bürger?
Wie die Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten Yetim ergeben hat, halten sich mit Stichtag 28.02.2019 56.188 Geduldete in Nordrhein-Westfalen auf. Darunter befinden sich auch zahlreiche EU-Bürger1:
| Land: | Anzahl der Personen: |
| Belgien | 10 |
| Bulgarien | 51 |
| Estland | 1 |
| Frankreich | 4 |
| Griechenland | 8 |
| Großbritannien | 2 |
| Italien | 23 |
| Kroatien | 157 |
| Lettland | 5 |
| Litauen | 6 |
| Niederlande | 17 |
| Österreich | 1 |
| Polen | 32 |
| Portugal | 4 |
| Rumänien | 50 |
| Slowakische Republik | 2 |
| Slowenien | 4 |
| Spanien | 22 |
| Tschechische Republik | 1 |
| Ungarn | 24 |
| Summe: | 424 |
Die Staatsbürgerschaft eines EU-Staates schließt grundsätzlich die Zuerkennung eines Duldungsstatus aus, weil Voraussetzung der Duldung die Ausreisepflicht ist, der EU-Bürger aber die Aufenthaltsrechte aus der EU-Freizügigkeitsrichtlinie geltend machen kann. Auch das Grundrecht auf Asyl gemäß Artikel 16a GG schließt Bürger aus einem Mitgliedsstaat der EU aus, weil EU-Mitgliedsstaaten wegen § 29a Asylgesetz sichere Herkunftsstaaten sind.
Die Abschiebung eines Unionsbürgers ist unter bestimmten engen Voraussetzungen aus verschiedenen Gründen möglich, die nach Vorgaben der Freizügigkeitsrichtlinie beispielsweise in §§ 2 Abs. 7, 5 Abs. 4 und 6 Abs. 1 Freizügigkeitsgesetz/EU ihren Niederschlag gefunden haben, wenn die Feststellung des Nichtbestehens oder des Verlustes der Freizügigkeit rechtskräftig erfolgt ist. Erforderlich ist in jedem Fall eine detaillierte Einzelfallprüfung. Kann die Abschiebung nach einer Nichtbestehens- oder Verlustfeststellung nicht vollzogen werden, kann es in diesem Zusammenhang auch zu einer Duldung kommen.
Ich frage daher die Landesregierung:
1. Wie vielen der 424 Duldungen von EU-Bürgern in NRW ging die Feststellung des Verlusts der EU-Freizügigkeit bzw. die Feststellung des Nichtbestehens voraus, und aus welchen Gründen?
2. Welcher Art waren die Fälle, in denen es zu einer Duldung aus anderen Gründen als den obengenannten kam? (bitte unterteilt nach Art und Anzahl auflisten)
3. Welche Duldungsgründe gemäß § 11 Abs. 2 Freizügigkeitsgesetz/EU i.V.m. § 60 a Aufenthaltsgesetz liegen bei den genannten 424 EU-Bürgern vor? (bitte nach Duldungsgrund und Anzahl auflisten)
4. Zu wie vielen Abschiebungen von EU-Bürgern kam es in NRW den Jahren 2013 – 2018? (bitte nach Jahr und Anzahl auflisten)
5. Mit welchen Maßnahmen plant die Landesregierung – im Schengen- System – eine Abschiebung sowie die Verhinderung der Wiedereinreise dieser Personen – speziell, wenn schwere kriminelle Handlungen vorliegen und es somit dem Schutzinteresse der Bürger entspricht – sicherzustellen?
Gabriele Walger-Demolsky
1 Vergleiche Lt. Drucksache 17/6119
Nachfolgend die Antwort der Landesregierung, verfasst am 01.07.2019
Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat die Kleine Anfrage 2583 mit Schreiben vom 25. Juni 2019 namens der Landesregierung beantwortet.
1. Wie vielen der 424 Duldungen von EU-Bürgern in NRW ging die Feststellung des Verlusts der EU-Freizügigkeit bzw. die Feststellung des Nichtbestehens voraus, und aus welchen Gründen?
2. Welcher Art waren die Fälle, in denen es zu einer Duldung aus anderen Gründen als den obengenannten kam? (bitte unterteilt nach Art und Anzahl auflisten)
Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Angaben zur Verlustfeststellung der Freizügigkeit bzw. zum Nichtbestehen der Freizügigkeit werden im Ausländerzentralregister (AZR) nicht erhoben. Dementsprechend liegen der Landesregierung hierüber keine Daten vor.
3. Welche Duldungsgründe gemäß § 11 Abs. 2 Freizügigkeitsgesetz/EU i.V.m. § 60 a Aufenthaltsgesetz liegen bei den genannten 424 EU-Bürgern vor? (bitte nach Duldungsgrund und Anzahl auflisten)
Folgende Duldungsgründe ergeben sich aus dem AZR (Stand 28.02.19) für die aufgeführten EU-Staaten:
| Land | Duldungsgründe | Anzah l Pers. |
| Belgien | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 2 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 5 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (gültig bis 05.09.2013 | 2 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 1 | |
| Reisedokumente | ||
| Bulgarien | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus medizinischen Gründen | 1 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 22 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (gültig bis 05.09.2013) | 6 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 4 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 2 AufenthG | 1 | |
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 16 | |
| Estland | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 1 |
| Frankreich | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 3 | |
| Griechenland | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 5 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 1 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 2 | |
| Großbritannien mit Nordirland | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 1 | |
| Italien | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 11 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu | 2 | |
| Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe) | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 4 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG | 3 | |
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 2 | |
| Kroatien | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 7 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 47 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu | 17 | |
| Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe) | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (gültig bis 05.09.2013) | 12 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 19 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG | 5 | |
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 50 | |
| Lettland | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 1 | |
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 3 | |
| Litauen | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 2 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 2 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 2 | |
| Niederlande | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 9 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu | 2 | |
| Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe) | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (gültig bis 05.09.2013) | 4 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 1 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 1 | |
| Österreich | Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 1 |
| Polen | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 9
1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe)
Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender Reisedokumente Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 2 AufenthG Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG Duldung nach § 60a AufenthG (alt) |
4
1 1 16 |
|
| Portugal | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 2 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu | 1 | |
| Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe) | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 1 | |
| Reisedokumente | ||
| Rumänien | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 7 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 12 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu | 1 | |
| Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe) | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (gültig bis 05.09.2013) | 3 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 11 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 2 AufenthG | 1 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG | 3 | |
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 12 | |
| Slowakische Republik | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu | 1 |
| Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe) | ||
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 1 | |
| Slowenien | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 2 |
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 2 | |
| Spanien | Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG | 1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 17 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (gültig bis 05.09.2013) | 1 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 2 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 1 | |
| Tschechische Republik | Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 1 |
| Ungarn | Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus medizinischen Gründen | 1 |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus sonstigen Gründen | 17 | |
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (fam. Bindungen zu | 1 | |
| Duldungsinh. fehlende Reisedokumente oder medizinische Gründe) | ||
| Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG wegen fehlender | 2 | |
| Reisedokumente | ||
| Duldung nach § 60a AufenthG (alt) | 3 |
4. Zu wie vielen Abschiebungen von EU-Bürgern kam es in NRW den Jahren 2013 – 2018? (bitte nach Jahr und Anzahl auflisten)
2013: 200
2014: 180
2015: 78
2016: 146
2017: 171
2018: 182
5. Mit welchen Maßnahmen plant die Landesregierung – im Schengen- System – eine Abschiebung sowie die Verhinderung der Wiedereinreise dieser Personen – speziell, wenn schwere kriminelle Handlungen vorliegen und es somit dem Schutzinteresse der Bürger entspricht – sicherzustellen?
Für die Landesregierung hat die Rückführung von Straftätern eine hohe Priorität. Diese müssen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vorrangig und beschleunigt abgeschoben werden.
Für EU-Bürger gelten dabei besondere rechtliche Anforderungen. Nach § 6 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. Satz 1 Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU) kann eine Einreise verweigert werden, wenn der Verlust des Freizügigkeitsrechts aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit festgestellt wurde. Die Gründe für den Verlust des Freizügigkeitsrechts sind dabei eng auszulegen. Allein der Umstand einer strafrechtlichen Verurteilung genügt beispielweise nicht. Die Ausländerbehörde muss vielmehr das der Straftat zugrunde liegende persönliche Verhalten gesondert bewerten und im Rahmen einer anzustellenden Zukunftsprognose bewerten, ob von dem straffällig gewordenen Unionsbürger eine Wiederholungsgefahr ausgeht, die zum einen eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt und darüber hinaus ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt (§ 6 Abs. 2 FreizügG/EU).