Kleine Anfrage 3343
des Abgeordneten Markus Wagner AfD
Mühlheim: Messerstecherei nach Streit – Wer greift zu Messern? – Nachfrage
Mit Antwort der Landesregierung vom 24. November 2023, Drucksache 18/6976, auf meine Kleine Anfrage vom 26. Oktober 2023, Drucksache 18/6593, wurde meine Frage 4
„Welche Nationalität haben die für die in Frage 1 abgefragten Gewaltdelikte verantwortlichen Tatverdächtigen? (Bitte bei Deutschen die Mehrfachstaatsangehörigkeit extra ausweisen.)“1
leider nur unvollständig wie folgt beantwortet:
„Die Staatsangehörigkeit der ermittelten Tatverdächtigen bitte ich der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen zu Fällen der Gewaltkriminalität mit Stichwaffen | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albanien | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Algerien | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Bangladesch | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bulgarien | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Deutschland | 80 | 52 | 16 | 16 |
| China | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guinea | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Irak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iran Islamische Republik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italien | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kroatien | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mali | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niederlande | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nordmazedonien | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Polen | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Rumänien | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serbien | 3 | 8 | 2 | 1 |
| Somalia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Spanien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sri Lanka | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Syrien, Arabische Republik | 12 | 5 | 4 | 5 |
| Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Türkei | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Ungeklärt | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Weißrussland (Belarus) | 1 | 0 | 0 | 0”2 |
Ich frage daher die Landesregierung:
- Wie viele der in der Tabelle „Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen zu Fällen der Gewaltkriminalität mit Stichwaffen” aufgeführten Tatverdächtigen verfügen über eine Mehrfachstaatsangehörigkeit?
Markus Wagner
1 Antwort der Landesregierung vom 24. November 2023, Drs. 18/6976, S. 3.
Datum des Originals: 16.02.2024/Ausgegeben: 19.02.2024
2 Ebenda.
Der Minister des Innern hat die Kleine Anfrage 3343 mit Schreiben vom 21. März 2024 namens der Landesregierung beantwortet.
- Wie viele der in der Tabelle „Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen zu Fällen der Gewaltkriminalität mit Stichwaffen” aufgeführten Tatverdächtigen verfügen über eine Mehrfachstaatsangehörigkeit?
Ich verweise auf die Antwort auf Frage 2 der Kleinen Anfrage 1970 (LT-Drs. 18/5015).