Kleine Anfrage 5076der Abgeordneten Andreas Keith, Helmut Seifen und Gabriele Walger-Demolsky vom 03.03.2021
Organisation der politischen Bildung durch die Landesregierung NRW
Aus dem Einzelhaushalt des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen wird u.a. die Landeszentrale für politische Bildung finanziert. Verteilt über mehrere Haushaltstitel im Einzelplan 06 werden auch im Haushaltsjahr 2021 insbesondere Projekte zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus gefördert. Dabei handelt es sich im Einzelnen um:
- Titel 684 20: Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung;
- im Jahre 2020: 2.809.700 €; Ansatz für das Jahr 2021: 2.809.700 €
- Titel 684 21: Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit;
- im Jahre 2020: 3.553.400 €; Ansatz für das Jahr 2021: 3.846.200 €
- Titel 684 22: Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus
- im Jahre 2020: 3.150.000 €; Ansatz für das Jahr 2021: 3.001.000 €
- und Titel 686 60: Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (veranschlagt sind Mittel des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“) (ehemals Titel 686 10)
- im Jahre 2020: 1.844.600 €; Ansatz für das Jahr 2021: 2.103.400 €.
Unklar bleibt in diesem Zusammenhang, welche Projekte und Organisationen dabei konkret und im Einzelfall Mittel aus dem Landeshaushalt erhalten.
Wir fragen daher die Landesregierung:
- Welche Projekte wurden aus den genannten Haushaltstiteln im Haushaltsjahr 2020 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
- Welche Projekte werden nach derzeitiger Planung im Haushaltsjahr 2021 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
- Welche Organisationen wurden in diesem Zusammenhang im Haushaltsjahr 2020 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
- Welche Organisationen werden nach derzeitiger Planung im Haushaltsjahr 2021 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
- Über welche weiteren Haushaltstitel – ggf. auch aus anderen Einzelplänen bzw. Ministerien – wurde im Haushaltsjahr 2020 bzw. wird im aktuellen Haushaltsjahr 2021 das Projekt „Demokratie leben“ gefördert? (Bitte Projekte, geförderte Organisationen und die jeweilige Fördersumme einzeln benennen)
Andreas Keith
Helmut Seifen
Gabriele Walger-Demolsky
Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft hat die Kleine Anfrage 5076 mit Schreiben vom 25. März 2021 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und dem Minister der Finanzen beantwortet.
- Welche Projekte wurden aus den genannten Haushaltstiteln im Haushaltsjahr 2020 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
- Welche Organisationen wurden in diesem Zusammenhang im Haushaltsjahr 2020 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
Die Fragen 1 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet: Folgende Projekte und Träger wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Kapitel 06 070 Titel 684 20 gefördert:
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Akademie Biggesee“ | Akademie Biggesee gGmbH, Attendorn / Neu-Listernohl | 180.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „aktuelles forum“ | aktuelles forum e.V., Gelsenkirchen | 140.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungsforum Aspekte“ | Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V., Dortmund, vertreten durch den Unterbezirk AWO Hagen-Märkischer Kreis, Hagen | 27.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Paul-Gerlach-Bildungswerk“ | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V., Essen | 35.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Arbeit und Leben DGB / VHS NRW“ | Arbeit und Leben DGB / VHS NRW e.V., Düsseldorf | 190.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Institut für politische Bildung“ | Auslandsgesellschaft.de e.V., Dortmund | 95.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Nell- Breunig-Haus – Lernort Arbeit und Menschenwürde“ | Bildungs- und Begegnungsstätte Nell- Breuning-Haus e.V., Herzogenrath |
62.500 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungswerk der Humanistischen Union NRW“ | Bildungswerk der
Humanistischen Union NRW e.V., Essen |
91.800 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „DGB- Bildungswerk NRW“ | Deutscher Gewerkschaftsbund, Bildungswerk NRW e.V. , Düsseldorf | 122.480 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk NRW“ | Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk NRW (DEPBW NRW) e.V., Tecklenburg | 75.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „ESTA Europa-Forum“ | ESTA-Bildungswerk gGmbH, Bad Oeynhausen | 26.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Europäische Akademie NRW“ | Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V., Bonn | 85.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Politisches Forum im Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V.“ | Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V., Dortmund | 29.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Forum Unna“ | Forum für Politik, Wirtschaft und internationale Begegnung e.V., Unna | 60.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Forum Eltern und Schule (FESCH)“ | Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule NRW e.V., Dortmund | 96.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „DGB Tagungszentrum Hattingen“ | Gemeinnütziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes e.V., Düsseldorf (Bund) | 20.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungswerk ´Bürger in Gesellschaft und Staat´“ | Gemeinnütziges Sozialwerk der KAB e.V., Köln | 20.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtungen „Forum Demokratie Düsseldorf“ | Gesellschaft für soziale Politik und Praxis (GSP) e.V., Düsseldorf | 57.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Europäische Tagungs- und Bildungsstätte Bonn“ | Gustav-Stresemann-Institut (GSI) e.V., Bonn | 152.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Haus Neuland“ | Haus Neuland e.V., Bielefeld | 179.750 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn“ | Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn e.V., Marienheide | 46.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „IKAB- Bildungswerk e.V.“ | Institut für angewandte Kommunikationsforschung in der außerschulischen Bildung (IKAB) e.V., Bonn | 65.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen – Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus“ | Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen – Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V., Oerlinghausen | 124.130 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungswerk des IUZ“ | Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung (IUZ) e.V., Bochum | 30.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Interkulturelles Bildungswerk ´Friedenshaus´ (IBF)“ | Internationales Begegnungszentrum „Friedenshaus“ (IBZ) e.V., Bielefeld | 18.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Jakob-Kaiser-Akademie“ | Jakob-Kaiser-Stiftung e.V., Königswinter | 78.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (AZK)“ | Johannes-Albers- Bildungsforum gGmbH, Königswinter |
98.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Gesellschaftspolitische Akademie“ | Kolping-Bildungsstätte Soest, Diözesanverband Paderborn e.V., Paderborn | 32.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Studiengemeinschaft“ | Politischer Arbeitskreis Schulen (PAS) e.V., Bonn | 65.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtungen „Heinz-Kühn-Bildungswerk“ (Zweigstellen in Dortmund und Köln) und „Willi Eichler- Bildungswerk, Köln“ und „Bildungswerk Stenden, Düsseldorf“ | SBG-Zentralausschuss der Sozialistischen Bildungsgemeinschaften e.V., Düsseldorf in Kooperationen im Sinne des § 22 Abs. 2 des WbG NRW (ab 01.01.2005 mit Willi Eichler-Akademie e.V., Köln, und ab 01.01.2009 mit Verein für politische Bildung und Information (VPI) e.V., Bonn, und ab 01.01.2011 mit Neue Gesellschaft Niederrhein e.V., Düsseldorf) | 324.790 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Arbeitskreis für politische Bildung und Erziehung (AKPE)“ | Stätte der Begegnung e.V., Vlotho | 78.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Junge Erwachsene machen Politik (JumP)“ | Verein zur Förderung politischen Handelns ( VFH ) e.V., Bonn | 40.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Institut für politische Weiterbildung (IPW)“ | Westfälische Gesellschaft für Weiterbildung ( WGW ) e.V., Bad Oeynhausen | 30.000 € |
Folgende Projekte und Träger wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Kapitel 06 070 Titel 684 21 gefördert:
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Personalausgaben-Zuschuss für eine Referentenstelle mit dem Aufgabenschwerpunkt der Weiterentwicklung und Vernetzung der politischen Bildungsarbeit der Volkshochschulen in NRW | Landesverband der Volkshochschulen von NRW e.V. | 48.000 € |
Jugendtheaterstück „Dschabber“ inkl. Programm zur politischen Bildung | Burghofbühne Dinslaken, Landestheater im Kreis Wesel | 45.047 € |
Folgende Projekte und Träger wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Kapitel 06 070 Titel 684 22 gefördert:
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Arnsberg | Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Detmold | Arbeit und Leben im Kreis Herford DGB/VHS e.V. | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Düsseldorf | Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V. | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Köln | NS-Dokumentationszentrum | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Münster | Geschichtsort Villa ten Hompel | 92.700 € |
Opferberatung Rheinland | IDA-NRW | 293.500 € |
Opferberatung Westfalen | BackUp-ComeBack e.V – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt | 293.550 € |
Ausstiegsberatung für rechtsextreme Jugendliche und Erwachsene – NinA NRW | RE/init e.V. | 154.000 € |
New Fall Forum 2020 | New Fall Festival gGmbH | 27.500 € |
Förderprogramm | Stadt Aachen | 72.100 € |
NRWeltoffen: | Städteregion Aachen | 72.100 € |
Stadt Bielefeld | 72.100 € | |
Stadt Dortmund | 72.100 € | |
Stadt Duisburg | 72.100 € | |
Kreis Düren | 72.100 € | |
Kreis Euskirchen | 72.100 € | |
Stadt Gelsenkirchen | 72.096 € | |
Stadt Hamm | 72.100 € | |
Kreis Herford | 72.100 € | |
Stadt Köln | 72.100 € | |
Kreis Lippe | 66.320 € | |
Kreis Mettmann | 66.200 € | |
Kreis Minden-Lübbecke | 70.000 € | |
Oberbergischer Kreis | 80.000 € | |
Stadt Oberhausen | 72.100 € | |
Kreis Paderborn | 56.000 € | |
Kreis Recklinghausen | 72.100 € | |
Rhein-Erft-Kreis | 72.100 € | |
Stadt Solingen | 82.100 € | |
Stadt Wuppertal | 80.100 € | |
Druck der Handlungs-empfehlung für Akteur*innen der Kommunalpolitik zum Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus | Landesintegrationsrat NRW | 7.000 € |
Folgende Projekte und Träger wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Kapitel 06 070 Titel 686 10 gefördert:
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Arnsberg | Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen | 126.500 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Detmold | Arbeit und Leben im Kreis Herford DGB/VHS e.V. | 120.300 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Düsseldorf | Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V. | 204.500 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Köln | NS-Dokumentationszentrum | 85.300 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Münster | Geschichtsort Villa ten Hompel | 134.900 € |
Opferberatung Rheinland | IDA-NRW | 90.000 € |
Opferberatung Westfalen | BackUp-ComeBack e.V – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt | 80.000 € |
Ausstiegsberatung für rechtsextreme Jugendliche und Erwachsene – NinA NRW | RE/init e.V. | 162.000 € |
Re_Struct zur Praxisentwicklung für rassismuskritische und intersektionale Perspektiven in Kommunen, Institutionen und Vereinen | IDA-NRW | 130.000 € |
Jederzeit wieder! Gemeinsam gegen Antisemitismus | Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e. V. | 121.000 € |
- Welche Projekte werden nach derzeitiger Planung im Haushaltsjahr 2021 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
- Welche Organisationen werden nach derzeitiger Planung im Haushaltsjahr 2021 gefördert? (Bitte einzeln benennen inkl. der jeweiligen Fördersumme)
Die Fragen 2 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet:
Folgende Projekte und Träger werden im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich aus Kapitel 06 070 Titel 684 20 gefördert:
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Akademie Biggesee“ | Akademie Biggesee gGmbH, Attendorn / Neu-Listernohl | 180.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „aktuelles forum“ | aktuelles forum e.V., Gelsenkirchen | 140.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungsforum Aspekte“ | Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V., Dortmund, vertreten durch den Unterbezirk AWO Hagen-Märkischer Kreis, Hagen | 20.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Paul-Gerlach-Bildungswerk“ | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V., Essen | 35.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Arbeit und Leben DGB / VHS NRW“ | Arbeit und Leben DGB / VHS NRW e.V., Düsseldorf | 170.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Institut für politische Bildung“ | Auslandsgesellschaft.de e.V., Dortmund | 85.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Nell- Breunig-Haus – Lernort Arbeit und Menschenwürde“ | Bildungs- und Begegnungsstätte Nell- Breuning-Haus e.V., Herzogenrath |
62.500 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungswerk der Humanistischen Union NRW“ | Bildungswerk der Humanistischen Union NRW e.V., Essen | 81.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „DGB- Bildungswerk NRW“ | Deutscher Gewerkschaftsbund, Bildungswerk NRW e.V. , Düsseldorf | 119.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk NRW“ | Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk NRW (DEPBW NRW) e.V., Tecklenburg | 75.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „ESTA Europa-Forum“ | ESTA-Bildungswerk gGmbH, Bad Oeynhausen | 26.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Europäische Akademie NRW“ | Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V., Bonn | 80.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Politisches Forum im Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V.“ | Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V., Dortmund | 29.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Forum Unna“ | Forum für Politik, Wirtschaft und internationale Begegnung e.V., Unna | 60.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Forum Eltern und Schule (FESCH)“ | Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule NRW e.V., Dortmund | 78.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „DGB Tagungszentrum Hattingen“ | Gemeinnütziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes e.V., Düsseldorf (Bund) | 20.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungswerk ´Bürger in Gesellschaft und Staat´“ | Gemeinnütziges Sozialwerk der KAB e.V., Köln | 20.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtungen „Forum Demokratie Düsseldorf“ | Gesellschaft für soziale Politik und Praxis (GSP) e.V., Düsseldorf | 57.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Europäische Tagungs- und Bildungsstätte Bonn“ | Gustav-Stresemann-Institut (GSI) e.V., Bonn | 152.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Haus Neuland“ | Haus Neuland e.V., Bielefeld | 160.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn“ | Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn e.V., Marienheide | 36.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „IKAB- Bildungswerk e.V.“ | Institut für angewandte Kommunikationsforschung in der außerschulischen Bildung (IKAB) e.V., Bonn | 65.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen – Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus“ | Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen – Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V., Oerlinghausen | 80.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Bildungswerk des IUZ“ | Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung (IUZ) e.V., Bochum | 30.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Interkulturelles Bildungswerk ´Friedenshaus´ (IBF)“ | Internationales Begegnungszentrum „Friedenshaus“ (IBZ) e.V., Bielefeld | 18.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Jakob-Kaiser-Akademie“ | Jakob-Kaiser-Stiftung e.V., Königswinter | 78.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (AZK)“ | Johannes-Albers- Bildungsforum gGmbH, Königswinter |
98.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Gesellschaftspolitische Akademie“ | Kolping-Bildungsstätte Soest, Diözesanverband Paderborn e.V., Paderborn | 32.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Studiengemeinschaft“ | Politischer Arbeitskreis Schulen (PAS) e.V., Bonn | 65.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtungen „Heinz-Kühn-Bildungswerk“ (Zweigstellen in Dortmund und Köln) und „Willi Eichler- Bildungswerk“ und „Bildungswerk Stenden“ | SBG-Zentralausschuss der Sozialistischen Bildungsgemeinschaften e.V., Düsseldorf in Kooperationen im Sinne des § 22 Abs. 2 des WbG NRW (ab 01.01.2005 mit Willi Eichler-Akademie e.V., Köln, und ab 01.01.2009 mit Verein für politische Bildung und Information (VPI) e.V., Bonn, und ab 01.01.2011 mit Neue Gesellschaft Niederrhein e.V., Düsseldorf) | 309.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Arbeitskreis für politische Bildung und Erziehung (AKPE)“ | Stätte der Begegnung e.V., Vlotho | 78.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Junge Erwachsene machen Politik (JumP)“ | Verein zur Förderung politischen Handelns (VFH) e.V., Bonn | 40.000 € |
Jahresförderung von Angeboten der politischen Bildung der Einrichtung „Institut für politische Weiterbildung (IPW)“ | Westfälische Gesellschaft für Weiterbildung (WGW) e.V., Bad Oeynhausen | 30.000 € |
Folgende Projekte und Träger werden im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich aus Kapitel 06 070 Titel 684 21 gefördert (Hinweis: Hierzu ist anzumerken, dass der Ansatz dieses Titels im Jahr 2021 3.536.200 € und nicht, wie in der KA angegeben, 3.846.200 € beträgt):
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Personalausgaben-Zuschuss für eine Referentenstelle mit dem Aufgabenschwerpunkt der Weiterentwicklung und Vernetzung der politischen Bildungsarbeit der Volkshochschulen in NRW | Landesverband der Volkshochschulen von NRW e.V. | 48.000 € |
Jugendtheaterstück „Dschabber“ inkl. Programm zur politischen Bildung | Burghofbühne Dinslaken, Landestheater im Kreis Wesel | 47.439 € |
Folgende Projekte und Träger werden im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich aus Kapitel 06 070 Titel 684 22 gefördert:
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Arnsberg | Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Detmold | Arbeit und Leben im Kreis Herford DGB/VHS e.V. | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Düsseldorf | Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V. | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Köln | NS-Dokumentationszentrum | 92.700 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Münster | Geschichtsort Villa ten Hompel | 92.700 € |
Opferberatung Rheinland | IDA-NRW | 293.550 € |
Opferberatung Westfalen | BackUp-ComeBack e.V – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt | 293.550 € |
Förderprogramm | Stadt Aachen | 72.100 € |
NRWeltoffen: | Städteregion Aachen | 72.100 € |
Stadt Bielefeld | 72.100 € | |
Stadt Dortmund | 72.100 € | |
Stadt Duisburg | 72.100 € | |
Kreis Düren | 72.100 € | |
Kreis Euskirchen | 72.100 € | |
Stadt Gelsenkirchen | 72.096 € | |
Stadt Hamm | 72.100 € | |
Kreis Herford | 72.100 € | |
Stadt Köln | 72.100 € | |
Stadt Krefeld | 72.100 € | |
Kreis Lippe | 68.096 € | |
Kreis Mettmann | 43.200 € | |
Kreis Minden-Lübbecke | 70.000 € | |
Oberbergischer Kreis | 72.100 € | |
Stadt Oberhausen | 72.100 € | |
Kreis Paderborn | 56.000 € | |
Rhein-Erft-Kreis | 72.100 € | |
Stadt Solingen | 72.100 € | |
Stadt Wuppertal | 72.100 € | |
Workshops zu der Handlungsempfehlung für Akteur*innen der Kommunalpolitik zum Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus | Landesintegrationsrat NRW | 11.250 € |
Folgende Projekte und Träger werden im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich aus Kapitel 06 070 Titel 686 60 (Titelgruppe 60) gefördert:
Projektbezeichnung | Träger | Förderung |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Arnsberg | Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen | 135.800 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Detmold | Arbeit und Leben im Kreis Herford DGB/VHS e.V. | 128.000 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Düsseldorf | Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V. | 219.000 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Köln | NS-Dokumentationszentrum | 97.200 € |
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – Regierungsbezirk Münster | Geschichtsort Villa ten Hompel | 141.500 € |
Opferberatung Rheinland | IDA-NRW | 110.000 € |
Opferberatung Westfalen | BackUp-ComeBack e.V – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt | 110.000 € |
Ausstiegsberatung für rechtsextreme Jugendliche und Erwachsene – NinA NRW | RE/init e.V. | 325.500 € (176.500 € Bundmittel 149.000 € Landesmittel) |
Re_Struct zur Praxisentwicklung für rassismuskritische und intersektionale Perspektiven in Kommunen, Institutionen und Vereinen | IDA-NRW | 160.000 € |
Jederzeit wieder! Gemeinsam gegen Antisemitismus | Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e. V. | 140.000 € |
- Über welche weiteren Haushaltstitel – ggf. auch aus anderen Einzelplänen bzw. Ministerien – wurde im Haushaltsjahr 2020 bzw. wird im aktuellen Haushaltsjahr 2021 das Projekt „Demokratie leben“ gefördert? (Bitte Projekte, geförderte Organisationen und die jeweilige Fördersumme einzeln benennen)
Bei „Demokratie leben!“ handelt es sich nicht um ein Projekt, sondern um ein seit 2013 existierendes Bundesprogramm. Das Programm ist eine zentrale Säule der Strategie des Bundes zur Extremismusprävention und Demokratieförderung und verfolgt die dort festgelegten übergreifenden Ziele.
Unabhängig davon verwendet die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen seit 2005 das Motto „demokratie leben“ maßnahmenübergreifend in ihrer gesamten Außenkommunikation.