Kleine Anfrage 1479
des Abgeordneten Markus Wagner vom 06.03.2023
Regierungsbeamte in Teilzeit – Wie viele sind in Nordrhein-Westfalen davon betroffen?
Mit Ausnahme von Bayern hatten alle Grundstücks- und Wohnungseigentümer bis Ende Januar 2023 Zeit, ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Ursprünglich sollten die Grundsteuererklärungen schon bis Ende Oktober 2022 abgegeben werden. Der Grund für diese Fristverlängerung bestand darin, dass die Anforderungen an die Eigentümer recht kompliziert waren. Dass die Grundstücks- und Wohnungseigentümer überhaupt in den unfreiwilligen Genuss kamen, für den Staat Arbeitsaufgaben zu übernehmen, lag daran, dass die Arbeit der Finanzverwaltungen auf die Bürger verlagert und eine riesige Datensammelaktion auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen wurde. Der Staat hat mit dieser Verpflichtung einen beschämenden Offenbarungseid geleistet, da man es nicht geschafft hat oder nicht schaffen wollte, Informationen und Daten, die ohnehin bereits bei den Behörden vorlagen, den Finanzämtern direkt zur Verfügung zu stellen. Dies stellt eine Bürgerferne auf besonders hohem Niveau dar.1
Umso erstaunlicher und paradoxerweise, dass, wie die Bild-Zeitung am 27. Februar 2023 mit Bezug auf eine bei allen Bundesministerien gestellte Anfrage berichtete, von den über 30.000 Regierungsmitarbeitern rund 3.800 in Teilzeit sind. Von den insgesamt 857 Mitarbeitern im Kanzleramt arbeiten 94 nicht in Vollzeit, darunter sogar 15 Spitzenbeamte. Im Arbeitsministerium seien es sogar 36 Mitarbeiter der Führungsebene. Weiter heißt es, dass im Wirtschafts- und im Finanzministerium rund 20 Prozent der Mitarbeiter Teilzeitbeschäftigte sind. Im Bildungsministerium sind es sogar knapp 30 Prozent.2
Ich frage daher die Landesregierung:
- Wie viele der in den einzelnen nordrhein-westfälischen Landesministerien tätigen Mitarbeiter befinden sich in Teilzeit? (Bitte nach Ministerien aufschlüsseln.)
- Wie viele der in den einzelnen nordrhein-westfälischen Landesbehörden tätigen Mitarbeiter befinden sich in Teilzeit? (Bitte nach Behörden aufschlüsseln.)
- Wie viele der in den einzelnen nordrhein-westfälischen landeseigenen Unternehmen tätigen Mitarbeiter befinden sich in Teilzeit? (Bitte nach landeseigenen Unternehmen aufschlüsseln.)
- Bitte die unter Frage 1, 2 und 3 erfragten Personen jeweils in absoluten Zahlen sowie prozentual nach Alter und Geschlecht aufschlüsseln.
Markus Wagner
1 Vgl. h t t p s : / / w w w .t a g e ss p i eg el.de/berlin/berliner-wirtschaft/grundsteuererklarung-arbeit-vom-amt-auf-die-burger-verlagert-9062536.html.
2 Vgl. h t tp s : // w w w .b il d . de/news/2023/news/bild-anfrage-bei-allen-ministerien-tausende-regierungs-beamte-in-teilzeit-83034026.bild.html.
Der Minister der Finanzen hat die Kleine Anfrage 1479 mit Schreiben vom 3. April 2023 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten sowie allen übrigen Mitgliedern der Landesregierung beantwortet.
- Wie viele der in den einzelnen nordrhein-westfälischen Landesministerien tätigen Mitarbeiter befinden sich in Teilzeit? (Bitte nach Ministerien aufschlüsseln.)
Die Formulierung in Frage 1 „Mitarbeiter“ ist in Bezug auf die Formulierung im Betreff der kleinen Anfrage „Regierungsbeamte“ nicht eindeutig. Die Beantwortung der Frage bezieht sich daher auf alle Beschäftigtengruppen.
Die folgende Aufstellung beantwortet die Frage entsprechend der unter Punkt 4 gewünschten Aufschlüsselung.
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
102 | 76,5% | 23,5% | 0,0% | 32,4% | 31,4% | 28,4% | 7,8% |
Ministerium der Finanzen | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
117 | 88,0% | 12,0% | 1,7% | 20,5% | 36,8% | 33,3% | 7,7% |
Ministerium des lnnern | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
148 | 81,8% | 18,2% | 1,4% | 27,0% | 33,8% | 27,7% | 10,1% |
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
87 | 93,1% | 6,9% | 1,1% | 34,5% | 33,3% | 20,7% | 10,3% |
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
154 | 87,7% | 12,3% | 3,9% | 20,1% | 33,8% | 31,8% | 10,4% |
Ministerium für Schule und Bildung | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
89 | 93,3% | 6,8% | 0,0% | 23,6% | 30,3% | 36,0% | 10,1% |
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
95 | 86,3% | 13,7% | 0,0% | 20,0% | 29,5% | 37,9% | 10,5% |
Ministerium der Justiz | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
65 | 98,5% | 1,5% | 3,1% | 10,8% | 41,5% | 32,3% | 12,3% |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
108 | 85,2% | 14,8% | 4,6% | 19,4% | 30,6% | 32,4% | 13,0% |
Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
62 | 91,9% | 8,1% | 0,0% | 33,9% | 32,3% | 22,6% | 11,3% |
Ministerium für Kultur und Wissenschaft | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
120 | 84,0% | 16,0% | 3,0% | 24,0% | 30,0% | 31,0% | 13,0% |
Staatskanzlei | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
89 | 85,4% | 14,6% | 6,7% | 16,8% | 36,0% | 31,5% | 9,0% |
- Wie viele der in den einzelnen nordrhein-westfälischen Landesbehörden tätigen Mitarbeiter befinden sich in Teilzeit? (Bitte nach Behörden aufschlüsseln.)
In der zur Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit konnte nur ein zusammengefasster Wert für den gesamten jeweils nachgeordneten Bereich abgefragt und keine weitere Differenzierung nach einzelnen Landesbehörden vorgenommen werden. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Beantwortung der Frage 1 verwiesen.
Die folgende Aufstellung beantwortet die Frage entsprechend der unter Ziffer 4 gewünschten Aufschlüsselung.
Materialprüfungsamt (MWIKE) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
41 | 68,3% | 31,7% | 2,4% | 24,4% | 17,1% | 39,0% | 17,1% |
Landesbetrieb für Mess- und Eichwesen (MWIKE) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
46 | 47,8% | 52,2% | 4,4% | 28,3% | 23,9% | 39,1% | 4,4% |
Geologischer Dienst (MWIKE) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
50 | 80,0% | 20,0% | 6,0% | 20,0% | 20,0% | 34,0% | 20,0% |
Finanzverwaltung (FM) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
8.112 | 90,1% | 9,9% | 1,4% | 14,0% | 27,4% | 40,5% | 16,8% |
Geschäftsbereich IM gesamt | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
6.211 | 77,9% | 22,1% | 4,4% | 27,0% | 35,8% | 23,0% | 9,8% |
Geschäftsbereich MAGS gesamt | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
82 | 85,4% | 14,6% | 0,0% | 23,2% | 26,8% | 30,5% | 19,5% |
QUA-LiS NRW, Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen (MSB) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
37 | 89,2% | 10,8% | 0,0% | 21,6% | 27,0% | 35,1% | 16,2% |
IT.NRW (MHKBD) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
608 | 72,7% | 27,3% | 4,4% | 17,1% | 26,3% | 34,4% | 17,8% |
VSB – Schlösser Brühl (MHKBD) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
12 | 66,7% | 33,3% | 8,3% | 8,3% | 41,7% | 16,7% | 25,0% |
Geschäftsbereich JM gesamt | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
8.425 | 94,5% | 5,5% | 2,6% | 19,3% | 29,9% | 34,6% | 13,6% |
Geschäftsbereich MUNV gesamt | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
1.124 | 73,3% | 26,8% | 5,6% | 17,9% | 19,3% | 39,7% | 17,5% |
Geschäftsbereich MLV gesamt | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
179 | 74,9% | 25,1% | 4,5% | 18,4% | 26,3% | 31,3% | 19,6% |
Geschäftsbereich MKW gesamt | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
525 | 62,0% | 38,0% | 13,0% | 24,0% | 25,0% | 25,0% | 14,0% |
- Wie viele der in den einzelnen nordrhein-westfälischen landeseigenen Unternehmen tätigen Mitarbeiter befinden sich in Teilzeit? (Bitte nach landeseigenen Unternehmen aufschlüsseln.)
In der zur Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit konnten nur Unternehmen abgefragt werden, die im Beteiligungsbericht des Landes Nordrhein-Westfalen aufgeführt sind und bei denen die Landesbeteiligung größer als 50% ist. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Beantwortung der Frage 1 verwiesen.
Die folgende Aufstellung beantwortet die Frage entsprechend der unter Ziffer 4 gewünschten Aufschlüsselung.
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (MWIKE) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
207 | 63,0% | 37,0% | 36,0% | 34,0% | 13,0% | 13,0% | 4,0% |
NRW.Global Business GmbH (MWIKE) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
19 | 79,0% | 21,0% | 21,0% | 0,0% | 21,0% | 47,0% | 11,0% |
NRW.Energy4Climate GmbH (ohne Projektbeschäftigte) (MWIKE) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
29 | 69,0% | 31,0% | 3,0% | 59,0% | 28,0% | 10,0% | 0,0% |
BVG (FM) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Finanzierungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kapitalerhöhung bei der WestLB AG mbH (FM) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Portigon AG (FM) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
8 | 75,0% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 62,5% | 25,0% |
NRW.BANK (FM) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
400 | 84,5% | 15,5% | 4,0% | 14,8% | 34,8% | 41,5% | 5,0% |
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B) (MAGS) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
28 | 67,9% | 32,1% | 0,0% | 39,3% | 21,4% | 25,0% | 14,3% |
Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH (MAGS) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
111 | 92,8% | 7,2% | 5,4% | 9,9% | 12,6% | 44,1% | 27,9% |
Klinik am Rosengarten im Staatsbad Oeynhausen GmbH (MAGS) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
158 | 83,5% | 16,5% | 7,6% | 10,8% | 20,3% | 34,8% | 26,6% |
Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH (Herz- und Diabeteszentrum NRW) (MAGS) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
1.055 | 90,1% | 10,0% | 7,7% | 22,7% | 23,8% | 32,5% | 13,4% |
Landeskrebsregister NRW gGmbH (MAGS) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
19 | 47,4% | 52,6% | 10,5% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 10,5% |
Virtuelles Krankenhaus NRW gGmbH (MAGS) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
2 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% |
NRW.URBAN Service GmbH (MHKBD) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
32 | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 15,6% | 18,8% | 40,6% | 25,0% |
BEW – Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft (MUNV) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
11 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 9,1% | 63,6% | 9,1% | 18,2% |
Duisburger Hafen AG (MUNV) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
33 | 75,8% | 24,3% | 27,3% | 21,2% | 15,2% | 21,2% | 15,2% |
Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft gGmbH (MUNV) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
3 | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 66,7% | 0,0% | 33,3% | 0,0% |
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (MHKBD) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
29 | 72,4% | 27,6% | 6,9% | 27,6% | 31,0% | 20,7% | 13,8% |
d-NRW AöR (MHKBD) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
11 | 82,0% | 18,0% | 0,0% | 45,0% | 27,0% | 27,0% | 0,0% |
Nordrhein-Westfälische Akademie für Internationale Politik gGmbH (STK) | |||||||
Teilzeit- beschäf- tigte | davon Frauen | davon Männer | bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 bis 59 Jahre | ab 60 Jahren |
3 | 66,7% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 0,0% | 33,3% | 0,0% |
- Bitte die unter Frage 1, 2 und 3 erfragten Personen jeweils in absoluten Zahlen sowie prozentual nach Alter und Geschlecht aufschlüsseln.
Auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 3 wird verwiesen.