Kleine Anfrage 2792
des Abgeordneten Markus Wagner AfD
Schwere Verletzung nach Messerattacke in Oberhausens Turbinenhalle – Geschah die Tat heimtückisch und aus Rache? – zweite Nachfrage
Mit Antwort der Landesregierung vom 28. September 2023, auf meine Kleine Anfrage vom 24. August 2023, Drucksache 18/5554, wurde meine Frage 2
„Zu wie vielen Straftaten kam es seit 2015 auf öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten, Partys oder ähnlichem? (Bitte nach Jahr, Ort, Delikt und Veranstaltungsart sowie nach Tätermerkmalen wie Alter, Geschlecht und Nationalität aufschlüsseln und bei Deutschen die Mehrfachstaatsangehörigkeit extra ausweisen.)“1
wie folgt beantwortet:
„Zur Beantwortung der Frage wurde eine Auswertung der in der Polizeilichen Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen erfassten Straftaten mit der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ durchgeführt, welche seit 01.01.2019 erfasst wird. Zur Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ zählen: „Volksfeste, Jahrmärkte“, „Karnevalsveranstaltungen/-umzüge“, „Sonstige Umzüge“, „Musikveranstaltungen“, „Veranstaltungen mit religiösem Hintergrund“ und „sonstige Kulturelle Veranstaltungen“.
Der nachfolgenden Tabelle bitte ich die polizeilich bekannt gewordenen Straftaten mit der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ zu entnehmen.
Bekannt gewordene Fälle in Verbindung mit der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ | ||||
Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bekannt gewordene Fälle |
11.549 | 6.072 | 2.334 | 9.356“2 |
Ich frage daher erneut die Landesregierung:
- Welchen Alterskohorten (0 – 13, 14 – 17, 18 – 21 und über 21) gehören die für die bekannt gewordenen Fälle in Verbindung mit der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ abgefragten Tatverdächtigen, die der obigen Tabelle zu entnehmen sind, an? (Bitte entsprechend der Klammer aufschlüsseln.)
- Welches Geschlecht haben die in Frage 1 abgefragten Tatverdächtigen jeweils?
- Welche Nationalität haben die in Frage 1 abgefragten Tatverdächtigen jeweils?
- Welche Mehrfachstaatsangehörigkeit haben die in Frage 1 abgefragten deutschen Tatverdächtigen?
Markus Wagner
1 Antwort der Landesregierung vom 28. September 2023.
2 Ebenda.
Der Minister des Innern hat die Kleine Anfrage 2792 mit Schreiben vom 23. November 2023 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister der Justiz beantwortet.
Vorbemerkung der Landesregierung
Als Datenbasis für die Beantwortung von Fragen zur Kriminalitätsentwicklung dient die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Sie wird nach bundeseinheitlich festgelegten Richtlinien erstellt. Die Erfassung erfolgt nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Ermittlungen und führt häufig zu einem zeitlichen Versatz zwischen Bekanntwerden der Straftat und der statistischen Erfassung.
- Welchen Alterskohorten (0 – 13, 14 – 17, 18 – 21 und über 21) gehören die für die bekannt gewordenen Fälle in Verbindung mit der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ abgefragten Tatverdächtigen, die der obigen Tabelle zu entnehmen sind, an? (Bitte entsprechend der Klammer aufschlüsseln.)
Die Anzahl der Tatverdächtigen, aufgeschlüsselt nach Jahren und Altersgruppen, bitte ich der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Anzahl der Tatverdächtigen nach Jahren und Altersgruppen zu den Fäl- len der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ |
|||||
Jahr | insge- samt | Kinder | Jugendli-che | Heranwach-sende | Erwachsene |
2019 | 8232 | 73 | 1199 | 1722 | 5238 |
2020 | 4499 | 32 | 756 | 943 | 2768 |
2021 | 1170 | 22 | 137 | 150 | 861 |
2022 | 4908 | 114 | 693 | 860 | 3241 |
- Welches Geschlecht haben die in Frage 1 abgefragten Tatverdächtigen jeweils?
Die Anzahl der Tatverdächtigen, aufgeschlüsselt nach Jahren und Geschlecht, bitte ich der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Anzahl der Tatverdächtigen nach Geschlecht zu den Fällen der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ |
|||
Jahr | insgesamt | männlich | weiblich |
2019 | 8232 | 7082 | 1150 |
2020 | 4499 | 3823 | 676 |
2021 | 1170 | 979 | 191 |
2022 | 4908 | 4263 | 645 |
- Welche Nationalität haben die in Frage 1 abgefragten Tatverdächtigen jeweils?
Die Anzahl der Tatverdächtigen, aufgeschlüsselt nach Jahren und Staatsangehörigkeit, bitte ich der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Anzahl der Tatverdächtigen nach Staatsangehörigkeit zu den Fällen der Ereignisgruppe „Kulturelle Veranstaltung“ | ||||
Staatsangehörigkeit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Afghanistan | 48 | 26 | 23 | 47 |
Ägypten | 9 | 1 | 0 | 2 |
Albanien | 20 | 17 | 5 | 13 |
Algerien | 15 | 12 | 11 | 42 |
Angola | 2 | 1 | 0 | 2 |
Armenien | 4 | 3 | 0 | 4 |
Aserbaidschan | 4 | 3 | 1 | 2 |
Äthiopien | 2 | 0 | 1 | 0 |
Australien | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bangladesch | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgien | 39 | 15 | 1 | 0 |
Bosnien und Herzegowina | 18 | 11 | 3 | 23 |
Brasilien | 11 | 5 | 0 | 2 |
Bulgarien | 25 | 22 | 16 | 37 |
Burkina Faso (früher Obervolta) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 1 |
China, Volksrepublik | 0 | 2 | 0 | 1 |
Côte d’Ivoire | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dänemark | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland | 6697 | 3642 | 839 | 3806 |
Dominikanische Republik | 2 | 2 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eritrea | 14 | 7 | 0 | 7 |
Estland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frankreich | 12 | 6 | 0 | 3 |
Gambia | 7 | 2 | 0 | 9 |
Georgien | 8 | 2 | 5 | 6 |
Ghana | 11 | 2 | 0 | 2 |
Griechenland | 13 | 9 | 2 | 28 |
Großbritannien und Nordirland | 9 | 3 | 4 | 4 |
Guinea | 43 | 20 | 6 | 21 |
Indien (einschl. Sikkim) | 9 | 7 | 2 | 9 |
Irak | 60 | 33 | 13 | 55 |
Iran Islamische Republik | 31 | 23 | 5 | 23 |
Irland | 1 | 2 | 1 | 0 |
Israel | 1 | 0 | 1 | 1 |
Italien | 51 | 33 | 14 | 33 |
Jordanien | 4 | 0 | 0 | 2 |
Kamerun | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kanada | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kasachstan | 6 | 4 | 0 | 0 |
Kenia | 4 | 2 | 0 | 3 |
Kirgistan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolumbien | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kongo | 5 | 1 | 1 | 3 |
Kongo, Demokratische Republik | 2 | 1 | 1 | 2 |
Korea Republik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 47 | 26 | 5 | 31 |
Kroatien | 13 | 10 | 2 | 5 |
Kuba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lettland | 4 | 3 | 2 | 9 |
Libanon | 20 | 8 | 6 | 20 |
Libysch Arabische Dschamahirija (Libyen) | 5 | 0 | 1 | 0 |
Litauen | 5 | 2 | 5 | 7 |
Luxemburg | 9 | 2 | 2 | 1 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mali | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 40 | 25 | 11 | 33 |
Mexiko | 2 | 0 | 0 | 3 |
Moldau | 3 | 2 | 0 | 6 |
Mongolei | 3 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | 4 | 3 | 0 | 3 |
Mosambik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niederlande | 71 | 46 | 11 | 18 |
Nigeria | 10 | 5 | 2 | 5 |
Nordmazedonien | 24 | 7 | 8 | 12 |
ohne Angabe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Österreich | 7 | 3 | 0 | 2 |
Pakistan | 9 | 9 | 1 | 9 |
Philippinen | 0 | 1 | 0 | 0 |
Polen | 86 | 44 | 18 | 61 |
Portugal | 29 | 14 | 1 | 12 |
Rumänien | 83 | 51 | 29 | 73 |
Russische Föderation | 28 | 7 | 3 | 19 |
Saudi Arabien | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schweden | 2 | 0 | 0 | 2 |
Schweiz | 4 | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 6 | 2 | 0 | 2 |
Serbien | 68 | 40 | 9 | 32 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simbabwe | 6 | 0 | 0 | 0 |
Slowakische Republik | 4 | 1 | 1 | 2 |
Slowenien | 0 | 2 | 1 | 1 |
Somalia | 6 | 6 | 3 | 3 |
Spanien | 18 | 11 | 3 | 19 |
Sri Lanka | 3 | 1 | 0 | 5 |
Staatenlos | 2 | 4 | 0 | 1 |
Sudan (ohne Südsudan) | 3 | 0 | 0 | 2 |
Syrien, Arabische Republik | 135 | 73 | 27 | 134 |
Tadschikistan | 0 | 1 | 2 | 1 |
Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 |
Togo | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tschechische Republik | 1 | 2 | 0 | 1 |
Tunesien | 15 | 8 | 2 | 9 |
Türkei | 216 | 119 | 43 | 109 |
Ukraine | 9 | 4 | 3 | 12 |
Ungarn | 6 | 3 | 0 | 2 |
Ungeklärt | 9 | 13 | 11 | 33 |
Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 3 | 2 | 0 | 4 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Weißrussland (Belarus) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zypern | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Welche Mehrfachstaatsangehörigkeit haben die in Frage 1 abgefragten deutschen Tatverdächtigen?
Tatverdächtige, die eine deutsche und eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit besitzen, werden in der PKS Nordrhein-Westfalen mit der deutschen Staatsangehörigkeit erfasst. Insofern ist eine Aussage auf Basis der PKS Nordrhein-Westfalen zur Mehrfachstaatsangehörigkeit nicht möglich.