Kleine Anfrage 51
der Abgeordneten Carlo Clemens und Zacharias Schalley vom 29.06.2022
Vollzug des Wohnungsaufsichtsgesetzes (WAG NRW)
Am 30. April 2014 trat das Wohnungsaufsichtsgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz soll Menschen in prekären Wohnsituationen geholfen und Problemimmobilien bekämpft werden.1 Eine Problemimmobilie ist eine nicht angemessen genutzte und/oder bauliche Missstände (Verwahrlosung) aufweisende Liegenschaft, die negative Ausstrahlungseffekte auf ihr Umfeld verursachen kann und die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt oder den geltenden Vorschriften zu Umgang, Nutzung und Bewirtschaftung nicht entspricht oder städtebaulichen Entwicklungszeiten bzw. wohnungspolitischen Zielsetzungen nicht entspricht. Wenn eins der beiden Merkmale „bauliche Verwahrlosung“ und „nicht angemessene Nutzung“ stark ausgeprägt ist, wird eine Intervention erforderlich.2
Insbesondere die Großstädte der Metropolregion Rhein-Ruhr leiden unter Problemimmobilien. Die Stadt Duisburg hat eine Task Force eingerichtet und räumt seit acht Jahren regelmäßig Problemimmobilien. Die Räumungen laufen oft nicht problemlos ab.3
Andere Bundesländer haben ebenfalls mit dem Problemfeld Problemimmobilien zu kämpfen. Der Landtag des Saarlandes beschloss im August 2020 ein Wohnungsaufsichtsgesetz, das den Stadtverwaltungen strengere Kontrollen und Sanktionen gegen Vermieter von verwahrlosten Immobilien erlaubt.4
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
- Wie oft wurden Immobilien aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022 geräumt? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
- Was waren die häufigsten Gründe der Anwendungen des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
- Wie viele Personen mussten aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022 ihre Wohnungen verlassen? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
- Wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022 begonnen und abgeschlossen? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
- Wie hoch waren die Erträge der Bußgeldverfahren aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
Carlo Clemens
Zacharias Schalley
Andreas Keith
4 https://www.iz.de/recht/news/-saarland-geht-gegen-schrottwohnungen-vor-1000073831
Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat die Kleine Anfrage 51 mit Schreiben vom 27. Juli 2022 namens der Landesregierung beantwortet.
- Wie oft wurden Immobilien aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022 geräumt? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
Das Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) vom 10. April 2014 trat am 30. April 2014 in Kraft und mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (Wohnraumstärkungsgesetz) am 1. Juli 2021 außer Kraft. Angaben zur Anwendung des WAG NRW liegen daher bis zum 30. Juni 2021 vor.
Im Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis 30. Juni 2021 wurde in 2.461 Fällen eine Unbewohnbarkeitserklärung nach § 8 WAG NRW geprüft. Zu der Anzahl der Gebäude, die letztlich für unbewohnbar erklärt wurden oder die geräumt wurden, liegen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen keine Angaben vor.
- Was waren die häufigsten Gründe der Anwendungen des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
Im Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis 30. Juni 2021 wurde die Anwendungsmöglichkeit des § 7 WAG zur Abwehr von Verwahrlosung und/oder Beseitigung von Missständen am häufigsten zur Anwendung gebracht. Über die „Art des Vermieters“ liegen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen keine Angaben vor.
Kommune | Anzahl der abgeschlossenen Fälle nach § 7 WAG NRW |
||
2018 | 2019 | 2020 – 30. Juni 2021 | |
Aachen | 28 | 37 | 35 |
Ahaus | 2 | 3 | 0 |
Ahlen | 2 | 0 | 0 |
Alsdorf | 5 | 1 | 0 |
Altena | 2 | 0 | 0 |
Altenberge | 0 | 0 | 1 |
Arnsberg | 0 | 2 | 0 |
Bad Oeynhausen | 2 | 0 | 0 |
Bad Salzuflen | 2 | 2 | 2 |
Baesweiler | 2 | 0 | 1 |
Beckum | 4 | 0 | 19 |
Bedburg | 1 | 0 | 0 |
Bergheim | 14 | 16 | 13 |
Bergisch Gladbach | 6 | 9 | 0 |
Bergneustadt | 8 | 4 | 3 |
Beverungen | 0 | 1 | 0 |
Bielefeld | 12 | 79 | 28 |
Kommune | Anzahl der abgeschlossenen Fälle nach § 7 WAG NRW | ||
2018 | 2019 | 2020 – 30. Juni 2021 | |
Bocholt | 0 | 0 | 7 |
Bochum | 18 | 3 | 34 |
Bonn | 18 | 19 | 11 |
Borgentreich | 0 | 1 | 0 |
Bottrop | 3 | 5 | 16 |
Brakel | 0 | 3 | 0 |
Brühl | 4 | 0 | 0 |
Bünde | 1 | 3 | 5 |
Coesfeld | 1 | 0 | 1 |
Datteln | 1 | 0 | 2 |
Detmold | 0 | 0 | 4 |
Dormagen | 3 | 5 | 5 |
Dorsten | 2 | 3 | 1 |
Dortmund | 36 | 38 | 70 |
Duisburg | 58 | 135 | 281 |
Dülmen | 0 | 0 | 2 |
Düren | 120 | 80 | 16 |
Düsseldorf | 16 | 26 | 18 |
Elsdorf | 0 | 0 | 1 |
Emmerich am Rhein | 1 | 3 | 0 |
Emsdetten | 1 | 1 | 2 |
Ense | 0 | 1 | 0 |
Erftstadt | 7 | 3 | 0 |
Erkrath | 2 | 2 | 1 |
Eschweiler | 0 | 1 | 0 |
Essen | 31 | 0 | 144 |
Euskirchen | 40 | 0 | 25 |
Finnentrop | 2 | 0 | 2 |
Geldern | 0 | 0 | 1 |
Gelsenkirchen | 326 | 276 | 212 |
Kommune | Anzahl der abgeschlossenen Fälle nach § 7 WAG NRW | ||
2018 | 2019 | 2020 – 30. Juni 2021 | |
Gladbeck | 5 | 12 | 7 |
Grevenbroich | 2 | 0 | 0 |
Hagen | 81 | 101 | 135 |
Hamm | 5 | 22 | 45 |
Hamminkeln | 0 | 0 | 1 |
Hattingen | 1 | 2 | 1 |
Heiden | 0 | 2 | 1 |
Hemer | 1 | 0 | 0 |
Hennef | 0 | 0 | 2 |
Herdecke | 4 | 0 | 0 |
Herne | 62 | 59 | 60 |
Herten | 0 | 0 | 2 |
Herzogenrath | 5 | 0 | 0 |
Hilchenbach | 1 | 0 | 4 |
Hilden | 4 | 2 | 3 |
Inden | 1 | 0 | 0 |
Iserlohn | 1 | 4 | 0 |
Jülich | 0 | 3 | 0 |
Kaarst | 1 | 0 | 3 |
Kamen | 9 | 3 | 43 |
Kamp-Lintfort | 1 | 3 | 5 |
Kerpen | 1 | 0 | 0 |
Kevelaer | 2 | 0 | 0 |
Kleve | 1 | 0 | 0 |
Köln | 108 | 93 | 36 |
Königswinter | 1 | 0 | 0 |
Korschenbroich | 0 | 0 | 1 |
Krefeld | 56 | 42 | 30 |
Kürten | 1 | 0 | 0 |
Langenfeld | 33 | 8 | 2 |
Kommune | Anzahl der abgeschlossenen Fälle nach § 7 WAG NRW | ||
2018 | 2019 | 2020 – 30. Juni 2021 | |
Leichlingen | 2 | 0 | 0 |
Lemgo | 3 | 11 | 20 |
Lengerich | 1 | 0 | 1 |
Leverkusen | 4 | 4 | 13 |
Lohmar | 2 | 0 | 0 |
Löhne | 4 | 2 | 0 |
Lüdenscheid | 2 | 2 | 0 |
Lügde | 0 | 0 | 1 |
Lünen | 3 | 0 | 0 |
Meerbusch | 2 | 2 | 3 |
Meschede | 0 | 0 | 46 |
Mettmann | 2 | 2 | 2 |
Minden | 4 | 0 | 0 |
Moers | 44 | 4 | 12 |
Mönchengladbach | 143 | 269 | 174 |
Monheim am Rhein | 0 | 17 | 0 |
Mülheim an der Ruhr | 68 | 53 | 65 |
Münster | 40 | 34 | 26 |
Nettetal | 4 | 1 | 0 |
Neuenrade | 1 | 0 | 0 |
Neukirchen-Vluyn | 1 | 0 | 2 |
Neuss | 6 | 5 | 4 |
Nümbrecht | 1 | 0 | 0 |
Oberhausen | 90 | 89 | 143 |
Oer-Erkenschwick | 0 | 26 | 0 |
Oerlinghausen | 2 | 3 | 7 |
Olsberg | 0 | 0 | 1 |
Ostbevern | 0 | 1 | 0 |
Overath | 1 | 1 | 0 |
Porta-Westfalica | 0 | 1 | 0 |
Kommune | Anzahl der abgeschlossenen Fälle nach § 7 WAG NRW | ||
2018 | 2019 | 2020 – 30. Juni 2021 | |
Radevormwald | 4 | 11 | 13 |
Ratingen | 8 | 1 | 1 |
Recklinghausen | 71 | 70 | 97 |
Rees | 0 | 1 | 0 |
Remscheid | 36 | 0 | 62 |
Rheda-Wiedenbrück | 346 | 811 | 1629 |
Rietberg | 0 | 2 | 0 |
Rüthen | 0 | 1 | 0 |
Saerbeck | 0 | 0 | 1 |
Sankt Augustin | 10 | 2 | 4 |
Sassenberg | 0 | 1 | 0 |
Schieder-Schwalenberg | 0 | 1 | 0 |
Selm | 1 | 0 | 0 |
Senden | 2 | 0 | 0 |
Siegburg | 0 | 1 | 1 |
Solingen | 1 | 7 | 17 |
Sprockhövel | 0 | 0 | 2 |
Stolberg | 1 | 13 | 8 |
Troisdorf | 7 | 0 | 5 |
Unna | 0 | 0 | 17 |
Velbert | 2 | 0 | 0 |
Verl | 0 | 6 | 0 |
Viersen | 1 | 3 | 6 |
Vlotho | 3 | 1 | 0 |
Voerde | 2 | 2 | 2 |
Waldbröl | 1 | 0 | 0 |
Warendorf | 1 | 0 | 0 |
Warstein | 6 | 1 | 5 |
Wegberg | 5 | 3 | 0 |
Werl | 0 | 0 | 4 |
Kommune | Anzahl der abgeschlossenen Fälle nach § 7 WAG NRW | ||
2018 | 2019 | 2020 – 30. Juni 2021 | |
Wesel | 6 | 0 | 0 |
Wesseling | 2 | 0 | 0 |
Wetter | 3 | 2 | 2 |
Wuppertal | 17 | 69 | 63 |
- Wie viele Personen mussten aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022 ihre Wohnungen verlassen? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
Angaben zur Anzahl der Personen, die aufgrund der Anordnungen nach dem WAG NRW ihre Wohnung verlassen mussten, liegen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen nicht vor.
- Wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022 begonnen und abgeschlossen? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
Der Landesregierung Nordrhein-Westfalen liegen nur Angaben zur Anzahl der im jeweiligen Zeitraum eingeleiteten Verfahren vor.
Kommune | Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren nach § 13 WAG NRW | ||
2018 | 2019 | 2020 – 30. Juni 2021 | |
Aachen | 0 | 0 | 1 |
Attendorn | 1 | 0 | 0 |
Duisburg | 4 | 2 | 2 |
Finnentrop | 2 | 0 | 2 |
Gelsenkirchen | 6 | 26 | 7 |
Hamm | 2 | 0 | 0 |
Köln | 0 | 0 | 2 |
Neuenrade | 1 | 0 | 0 |
Recklinghausen | 4 | 2 | 0 |
Rietberg | 0 | 1 | 0 |
- Wie hoch waren die Erträge der Bußgeldverfahren aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes in den Jahren 2018 bis 2022? Bitte aufschlüsseln nach Kommunen und Art der Vermieter (Privatperson, gewerbliches Unternehmen oder kommunale Wohnungsgesellschaft).
Zur Höhe der verhängten Bußgelder liegen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen keine Angaben vor.