Kleine Anfrage 661
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias vom 25.10.2022
Aufenthalte aus humanitären Gründen im 3. Quartal 2022 in NRW
Seit der letzten Anfrage der Aufenthalte aus humanitären Gründen in NRW (mit Stand von 31.12.2021) haben über 200.000 Flüchtlinge mit Ukraine-Bezug in NRW Schutz gefunden. Zudem gibt es im Jahre 2022 erneut eine erhebliche Sekundärmigration nach Deutschland. Vor diesem Hintergrund bitte ich um aktuelle Zahlen der Aufenthalte aus humanitären Gründen in NRW.
Ich frage daher die Landesregierung:
- Wie viele Personen aus einer der drei genannten Kategorien (Asylberechtigte, Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, subsidiärer Schutz gewährt) sowie insgesamt aus den Top-20-Herkunftsstaaten hielten sich mit Stand 30.09.2022 in NRW auf? (Bitte für die Fragen 1 und 2 eine Tabelle erstellen analog zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 62801)
- Wie viele Personen aus anderen Herkunftsländern (abgesehen von Personen aus den TOP-20-Herkunftsländern) der genannten drei Kategorien hielten sich mit Stand 30.09.2022 in NRW auf?
- Wie viele Personen waren mit Stand vom 30.09.2022 in NRW ausreisepflichtig? (Bitte aufschlüsseln nach latent ausreisepflichtig, vollziehbar ausreisepflichtig, geduldet ausreisepflichtig)
- Wie viele Personen waren mit Stand vom 30.09.2022 in NRW gestattet?
- Wie viele Personen befanden sich mit Stand vom 30.09.2022 mit einem bisher nicht aufgeführten humanitären Aufenthaltstitel in NRW? (Bitte nach Art des Aufenthaltstitels, Herkunftsland und der jeweiligen Anzahl auflisten)
Enxhi Seli-Zacharias
1 Vgl. Lt.-Drucksache 17/16427
Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration hat die Kleine Anfrage 661 mit Schreiben vom 18. November 2022 namens der Landesregierung beantwortet.
- Wie viele Personen aus einer der drei genannten Kategorien (Asylberechtigte, Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, subsidiärer Schutz gewährt) sowie insgesamt aus den Top-20-Herkunftsstaaten hielten sich mit Stand 30.09.2022 in NRW auf? (Bitte für die Fragen 1 und 2 eine Tabelle erstellen analog zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 6280)
- Wie viele Personen aus anderen Herkunftsländern (abgesehen von Personen aus den TOP-20-Herkunftsländern) der genannten drei Kategorien hielten sich mit Stand 30.09.2022 in NRW auf?
Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhanges zusammen beantwortet. Die Anzahl der im Ausländerzentralregister (AZR) für Nordrhein-Westfalen registrierten Personen der Top-20 Herkunftsländer zum Stichtag 30.09.2022 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zudem ergibt sich aus der Übersicht, dass insgesamt 248.891 anerkannte Schutzberechtigte aus den Top-20 Herkunftsländern und 13.611 Personen mit anerkanntem Schutzstatus aus anderen Herkunftsländern (außerhalb der Top-20 Herkunftsländer) im Aus-länderzentralregister zu dem genannten Stichtag erfasst sind.
Top-20 HKL* | Gesamt- zahl der in
NRW er- |
darunter: | Gesamt-zahl der Schutzbe-rechtigten | |||
nach § 25 Abs. 1 AufenthG (Asylbe- rechtigter) | nach § 25 Abs. 2,
1. Alt. AufenthG (Flücht-lingseigen- schaft zu-gewährt) erkannt) |
nach § 25 Abs. 2,
2. Alt. AufenthG (subsidiä- rer Schutz |
||||
1 | Syrien | 268.082 | 1.122 | 96.695 | 62.980 | 160.797 |
2 | Afghanistan | 60.298 | 207 | 8.904 | 3.003 | 12.114 |
3 | Irak | 93.634 | 232 | 31.419 | 7.304 | 38.955 |
4 | Türkei | 484.908 | 1.066 | 5.758 | 170 | 6.994 |
5 | Iran | 38.485 | 522 | 7.790 | 445 | 8.757 |
6 | Nordmazedonien | 43.266 | 2 | 11 | 20 | 33 |
7 | Libanon | 15.234 | 6 | 192 | 271 | 469 |
8 | Georgien | 7.590 | 1 | 26 | 32 | 59 |
9 | Aserbaidschan | 11.039 | 72 | 728 | 233 | 1.033 |
10 | Eritrea | 15.548 | 124 | 7.080 | 2.473 | 9.677 |
11 | Algerien | 5.726 | 1 | 43 | 51 | 95 |
12 | Guinea | 11.508 | 158 | 1.552 | 291 | 2.001 |
13 | Somalia | 8.933 | 91 | 2.285 | 1.122 | 3.498 |
14 | Tadschikistan | 5.268 | 24 | 640 | 176 | 840 |
15 | Nigeria | 24.937 | 127 | 1.498 | 259 | 1.884 |
16 | Albanien | 27.711 | 2 | 45 | 101 | 148 |
17 | Serbien | 67.816 | 3 | 20 | 16 | 39 |
18 | Marokko | 42.376 | 1 | 139 | 99 | 239 |
19 | Russische Födera-
tion |
56.257 | 77 | 650 | 244 | 971 |
20 | Armenien | 8.367 | 6 | 137 | 145 | 288 |
Gesamt Top-20 HKL | 1.296.983 | 3.844 | 165.612 | 79.435 | 248.891 | |
Gesamt NRW | 3.110.473 | 4.570 | 175.581 | 82.351 | 262.502 | |
Differenz Top-20 –
NRW |
1.813.490 | 726 | 9.969 | 2.916 | 13.611 |
Quelle: AZR, Stand 30.09.2022
* Die Top-20 HKL wurden – wie in der Antwort auf die Kleine Anfrage 6280 – der EASY-Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Zeitraum: 01.07.2022 – 30.09.2022; 3. Quartal 2022) entnommen.
- Wie viele Personen waren mit Stand vom 30.09.2022 in NRW ausreisepflichtig? (Bitte aufschlüsseln nach latent ausreisepflichtig, vollziehbar ausreisepflichtig, geduldet ausreisepflichtig)
Zum Stichtag 30.09.2022 gab es in NRW laut AZR insgesamt 75.469 ausreisepflichtige Personen, von denen 63.939 Personen im Besitz einer Duldung waren.
- Wie viele Personen waren mit Stand vom 30.09.2022 in NRW gestattet?
Zu dem genannten Stichtag waren 41.776 Personen in Nordrhein-Westfalen gestattet (Quelle: AZR).
- Wie viele Personen befanden sich mit Stand vom 30.09.2022 mit einem bisher nicht aufgeführten humanitären Aufenthaltstitel in NRW? (bitte nach Art des Aufenthaltstitels und der jeweiligen Anzahl auflisten)
Die Antwort zu Frage 5 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe insgesamt (ohne § 25 Abs.1 und Abs. 2 AufenthG) | 211.119 | |
nach § 22 Satz 1 AufenthG (Aufnahme aus dem Ausland) | 270 | |
nach § 22 Satz 2 AufenthG (Aufnahme durch BMI) | 4.466 | |
nach § 23 Abs. 1 AufenthG (Aufnahme durch Land) | 4.901 | |
nach § 23 Abs. 2 AufenthG (besondere Fälle) | 4.791 | |
nach § 23 Abs. 4 AufenthG (Resettlement) – AERL | 1.295 | |
nach § 23a AufenthG (Härtefallaufnahme durch Länder) | 2.383 | |
nach § 23 Abs. 1 i.V.m. § 104a Abs. 1 Satz 2 AufenthG (Altfallregelung) | 269 | |
nach § 23 Abs. 1 i.V.m. § 104a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (Altfallregelung für volljährige Kinder von Geduldeten) | 3 | |
nach § 23 Abs. 1 i.V.m. § 104a Abs. 2 Satz 2 AufenthG (Altfallregelung für unbegleitete Flüchtlinge) | 0 | |
nach § 23 Abs. 1 i.V.m. § 104b AufenthG (integrierte Kinder von Geduldeten) | 11 | |
nach § 24 AufenthG (vorübergehender Schutz) | 126.944 | |
nach § 25 Abs. 3 AufenthG (Abschiebungshindernisse) | 28.955 | |
nach § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG (dringende persönliche oder humanitäre Gründe) | 1.961 | |
nach § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG (Verlängerung wegen außergewöhnlicher Härte) | 3.689 | |
nach § 25 Abs. 5 AufenthG (rechtliche oder tatsächliche Gründe) | 19.845 | |
nach § 25 Abs. 4a AufenthG (Aufenthaltsrecht f. Ausländer, die Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder 233a StGB wurden) | 15 | |
nach § 25 Absatz 4b AufenthG (Drittstaatsangeh., Opfer einer Straftat nach § 10 Abs. 1 o. § 11 Abs. 1 Nr. 3 SchwarzArbG) | 2 | |
nach § 25a Abs. 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden) | 4.548 | |
nach § 25a Abs. 2 S. 3 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: Ehegatte/Lebenspartner) | 12 | |
nach § 25a Abs. 2 S. 5 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: minderjährige ledige Kinder) | 87 | |
nach § 25a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: Eltern) | 532 | |
nach § 25a Abs. 2 Satz 2 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: Geschwister) | 224 | |
nach § 25b Abs. 1 S. 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration: integrierter Ausländer) | 3.585 | |
nach § 25b Abs. 4 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration: Ehegatte/Lebenspartner) | 511 |
nach § 25b Abs. 4 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration: Minderjähriges Kind) | 1.820 |
Quelle: AZR, Stand 30.09.2022.