Entwicklung der Tot- und Fehlgeburten in Nordrhein Westfalen.

Kleine Anfrage
vom 19.07.2023

Kleine Anfrage 2150

des Abgeordneten Dr. Martin Vincentz AfD

Entwicklung der Tot- und Fehlgeburten in Nordrhein Westfalen.

Eine Tot- oder Fehlgeburt ist immer ein schwerer Schicksalsschlag für die gesamte Familie. Während bei einer Fehlgeburt die Schwangerschaft noch vor der 24. Schwangerschaftswoche abgebrochen wird und das Geburtsgewicht des Kindes 500 Gramm nicht übersteigt, spricht man von einer Totgeburt, wenn das Kind nach der 24. Schwangerschaftswoche im Mutterleib oder bei der Geburt verstirbt und mindestens 500 Gramm wiegt. In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Tot- und Fehlgeburten laut dem Statistischen Landesamt weiter an. Im vergangenen Jahr starben 814 Kinder bereits vor ihrer Geburt – 26 mehr als noch 2021. Das entspricht im Durchschnitt 4,9 toten Kindern je 1.000 Geburten im Jahr und liegt damit über dem Bundesdurchschnitt von 4,3 toten Kindern je 1.000 Geburten.1

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung:

  1. Wie hat sich die Anzahl der Tot- und Fehlgeburten sein dem Jahr 2010 in Nordrhein-Westfalen entwickelt? (Bitte aufschlüsseln nach Jahr.)
  2. Wie entwickelte sich im gleichen Zeitraum die Säuglingssterblichkeit? (Bitte aufschlüsseln nach Jahr.)
  3. Wie stellt sich die regionale Verteilung der Tot- und Fehlgeburten seit 2010 dar? Bitte aufschlüsseln nach 100.000 Einwohnern und Bezirk.
  4. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung um die Fälle von Tot- und Fehlgeburten möglichst effizient zu erfassen?

Dr. Martin Vincentz

 

Anfrage als PDF

 

1 https:// www .destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_303_12.html


Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 2150 mit Schreiben vom 14. August 2023 namens der Landesregierung beantwortet.

Vorbemerkung der Landesregierung

Fehlgeburten werden im Gegensatz zu Totgeburten nicht statistisch erfasst. Zum einen treten Fehlgeburten oft in den ersten Wochen einer Schwangerschaft mit subklinischem Verlauf auf. Zudem unterliegen Fehlgeburten nicht der standesamtlichen Meldepflicht. Aus diesen Grün­den beziehen sich die Antworten (1) und (3) ausschließlich auf Totgeburten.

  1. Wie hat sich die Anzahl der Tot- und Fehlgeburten seit dem Jahr 2010 in Nordrhein-Westfalen entwickelt? (Bitte aufschlüsseln nach Jahr.)
  Totgeborene in Nordrhein-Westfalen        
Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Anzahl 557 557 551 599 563 653 688
je 1.000 Geburten 3,8 3,9 3,8 4,1 3,6 4,1 4,0
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Anzahl 711 726 727 760 788 814  
je 1.000 Geburten 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 4,9  

 

Quelle: Statistik der Geburten, IT.NRW, Stand: 24.07.2023

Die Totgeburtenrate errechnet sich, indem die Zahl der Totgeborenen durch die Summe der Lebendgeborenen und der Totgeborenen (also die Gesamtzahl der Geburten) dividiert und dann mit 1.000 multipliziert wird.

  1. Wie entwickelte sich im gleichen Zeitraum die Säuglingssterblichkeit? (Bitte auf­schlüsseln nach Jahr.)

gestorbene Säuglinge in Nordrhein-Westfalen

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Anzahl 616 611 552 560 610 651 704
je 1.000 Lebendgeborene 4,2 4,3 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Anzahl 655 654 630 576 581 557  
je 1.000 Lebendgeborene 3,8 3,8 3,7 3,4 3,3 3,4  

Quelle: Statistik der Sterbefälle, IT.NRW, Stand: 24.07.2023

Die Säuglingssterblichkeit bezieht sich auf die im ersten Lebensjahr gestorbenen Säuglinge; die Rate der Säuglingssterblichkeit auf die im ersten Lebensjahr gestorbenen Säuglinge je 1.000 Lebendgeborene eines Kalenderjahres. Die Säuglingssterblichkeit beinhaltet lebend ge­borene Kinder, die nachgeburtlich verstorben sind. Totgeborene Kinder sind darin nicht einge­schlossen.

  1. Wie stellt sich die regionale Verteilung der Tot- und Fehlgeburten seit 2010 dar? Bitte aufschlüsseln nach 100.000 Einwohnern und Bezirk.

Totgeburten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner

Kreise/ kreisfreie Städte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Düsseldorf 2,9 4,6 2,5 4,9 2,8 3,6 3,3 4,2 6,1 3,2 5,5 5,6 4,3
Duisburg 2,9 3,1 3,5 4,9 4,5 4,3 4,4 3,0 4,4 4,2 4,0 4,4 4,8
Essen 4,2 2,6 3,2 3,0 3,7 2,8 4,3 5,3 3,8 6,2 4,6 5,7 2,9
Krefeld 3,8 3,1 4,1 3,6 4,0 4,0 6,2 7,1 4,0 4,8 5,7 4,4 4,0
Mönchengladbach 3,5 2,4 5,1 3,5 2,7 3,9 3,8 3,4 4,6 2,7 6,5 5,8 6,0
Mülheim a.d. Ruhr 2,4 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,1 2,3 3,5 4,1 2,9 1,7
Oberhausen 3,3 2,4 3,8 3,8 1,4 3,8 5,2 6,1 1,9 5,2 4,3 7,2 3,8
Remscheid 2,7 2,7 3,6 2,7 1,8 4,6 6,4 8,1 3,6 2,7 6,3 4,5 4,5
Solingen 5,6 3,2 3,2 2,6 2,6 4,4 1,3 8,2 2,5 3,1 3,1 5,7 5,6
Wuppertal 2,9 3,2 3,8 2,6 4,9 5,2 5,4 6,5 5,1 4,5 5,4 5,4 5,3
Kleve 3,6 1,3 3,3 1,3 1,6 3,6 2,9 3,5 2,6 2,6 4,2 3,5 3,5
Mettmann 2,2 2,5 0,8 2,7 2,1 2,9 2,1 2,9 4,1 3,9 2,1 3,7 3,5
Rhein-Kreis Neuss 2,0 2,3 2,3 5,7 2,5 2,7 4,7 4,5 4,0 4,2 2,7 6,0 3,7
Viersen 4,3 4,4 2,0 6,1 1,7 2,7 3,0 3,7 3,3 4,7 4,4 1,7 5,7
Wesel 1,3 5,0 2,6 2,0 2,4 4,1 3,5 3,5 2,2 3,3 2,4 4,6 3,0
Bonn 5,0 4,6 4,2 6,4 2,9 6,0 7,2 4,3 6,1 4,9 2,4 6,3 6,6
Köln 3,4 4,0 3,9 3,8 3,5 3,7 3,7 5,0 5,1 4,0 4,5 4,6 5,6
Leverkusen 4,4 1,9 1,3 2,5 3,1 3,1 2,4 2,4 2,4 1,8 2,4 2,4 4,9
Aachen 3,5 4,3 2,6 2,9 3,1 3,6 4,3 4,0 4,1 4,5 4,1 4,5 4,3
Düren 3,0 5,0 4,3 2,3 3,5 2,3 2,7 1,5 1,9 3,0 4,2 4,9 3,7
Rhein-Erft-Kreis 3,9 3,1 2,9 3,9 3,7 4,1 4,1 6,0 3,2 4,7 4,7 4,7 3,6
Euskirchen 5,7 8,0 2,7 1,6 1,1 2,6 4,2 3,7 2,1 4,7 4,6 5,7 5,1
Heinsberg 1,6 4,0 3,6 3,6 3,6 4,0 2,8 3,2 3,9 3,5 2,7 4,3 5,0
Oberbergischer Kreis 3,5 2,2 2,6 3,7 2,6 3,7 5,5 4,4 5,1 4,0 3,7 2,6 3,3
Rheinisch-Bergischer Kreis 2,9 2,5 2,5 2,2 3,6 2,1 1,8 3,5 2,5 2,8 2,8 1,8 3,9
Rhein-Sieg-Kreis 3,5 4,5 3,4 2,6 2,6 2,5 3,3 3,7 4,0 2,7 3,7 4,5 3,8
Bottrop 3,4 1,7 3,4 2,6 1,7 4,3 2,6 0,9 2,6 4,3 5,1 0,9 4,2
Gelsenkirchen 2,3 2,7 2,7 3,9 3,1 7,3 5,7 5,7 5,0 5,8 4,2 3,1 5,0
Münster 3,6 4,5 3,7 5,4 3,0 2,9 3,9 3,8 2,9 6,0 2,5 4,4 3,1
Borken 3,2 2,5 4,1 3,8 4,4 3,0 6,2 3,2 4,3 5,4 3,8 3,8 5,8
Coesfeld 2,7 3,3 3,3 2,8 5,1 3,7 4,1 3,6 3,6 2,3 2,3 3,2 2,7
Recklinghausen 2,7 2,7 2,3 3,4 2,9 4,1 2,8 4,1 3,6 2,1 5,0 4,4 4,9
Steinfurt 2,7 2,3 3,5 3,5 3,9 4,1 3,6 2,5 3,8 4,5 5,1 4,9 5,3
Warendorf 2,5 2,6 4,8 4,0 2,2 2,9 2,5 4,3 3,6 4,3 2,2 4,7 5,0
Bielefeld 2,8 3,4 2,7 2,4 4,3 4,2 1,8 3,3 4,2 5,1 6,3 4,5 6,8
Gütersloh 1,7 3,4 3,4 2,0 3,7 4,8 2,5 3,3 5,0 4,7 3,0 3,8 4,6
Herford 4,0 2,0 5,2 2,0 3,6 5,2 3,6 4,4 3,2 4,4 6,4 4,4 3,2
Höxter 2,0 1,4 4,2 1,4 2,8 6,3 7,0 2,1 3,5 5,0 3,6 5,7 5,0
Lippe 3,4 4,0 4,0 4,6 1,7 5,2 4,3 2,6 3,7 5,5 2,3 5,5 6,3
Minden-Lübbecke 3,2 3,2 1,6 4,8 4,5 2,6 4,5 3,5 3,9 4,2 4,5 4,2 5,7
Paderborn 3,3 1,4 3,0 2,4 4,7 4,3 5,2 2,6 4,6 6,2 6,2 3,9 6,1
Bochum 2,7 2,8 3,3 2,5 3,3 3,9 3,0 5,2 4,4 2,2 4,4 2,7 6,0
Dortmund 4,1 1,9 4,7 4,4 3,8 3,9 4,8 3,1 5,8 6,3 3,2 5,1 6,6
Hagen 3,7 2,7 3,2 3,2 3,8 3,2 3,2 4,3 8,0 5,8 6,9 5,8 4,2
Hamm 5,0 2,3 1,1 3,4 3,4 4,5 2,8 3,3 2,2 3,9 6,1 1,7 2,8
Herne 0,6 3,9 1,9 2,6 5,2 3,9 7,7 3,8 5,8 2,6 5,7 3,2 2,5
Ennepe-Ruhr-Kreis 3,0 1,8 2,2 1,9 3,7 4,6 3,1 4,0 3,1 2,5 3,7 5,0 4,0
Hochsauerlandkreis 4,8 4,5 1,1 3,4 2,3 1,5 3,4 1,9 5,4 4,6 4,6 3,1 3,8
Märkischer Kreis 2,5 4,0 2,4 2,4 2,2 3,6 4,8 3,4 4,8 2,9 6,1 3,7 3,2
Olpe 2,2 2,9 2,2 6,7 2,2 5,2 4,4 3,0 3,0 2,2 9,0 3,8 3,7
Siegen-Wittgenstein 2,5 3,3 2,5 3,3 2,9 2,5 2,5 3,6 4,7 5,0 3,3 3,3 4,4
Soest 1,3 1,7 4,1 3,0 4,4 1,3 4,6 3,6 2,3 2,7 4,6 3,3 3,6
Unna 2,7 2,0 3,8 2,5 2,8 2,5 1,5 4,3 3,6 2,5 5,1 5,6 3,5

Quelle: Bevölkerungsstatistik, IT.NRW, Berechnung: LZG.NRW

Die Tabelle gibt die Zahl der Totgeburten aufgeschlüsselt nach 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Kreisen und kreisfreien Städten wieder. Diese Berechnung erlaubt keine aussagekräftigen Vergleiche, da die Anzahl der Geburten in den Kreisen und kreisfreien Städ­ten unterschiedlich hoch und damit das statistische Risiko für Totgeburten ungleich verteilt ist.

  1. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung um die Fälle von Tot- und Fehl­geburten möglichst effizient zu erfassen?

Totgeburten unterliegen der standesamtlichen Meldepflicht und werden damit ausreichend er­fasst. Von Seiten der Landesregierung gibt es aktuell kein Bestreben, eine statistische Erfas­sung von Fehlgeburten zu etablieren.

 

Antwort als PDF