Epidemiologische Kennzahlen gefährlicher Infektionen in Nordrhein Westfalen im Jahr 2018

Kleine Anfrage
vom 31.01.2019

Kleine Anfrage 1983des Abgeordneten Dr. Martin Vincentz vom 29.01.2019

 

Epidemiologische Kennzahlen gefährlicher Infektionen in Nordrhein Westfalen im Jahr 2018

Das Robert Koch – Institut ist gemäß § 27 Nummer 2 Transfusionsgesetz (TFG) die zentrale Einrichtung des Bundes im Bereich der Öffentlichen Gesundheit zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten. Es bewertet, analysiert und erforscht dabei Krankheiten von hoher Gefährlichkeit, weitem Verbreitungsgrad oder großer öffentlicher oder gesundheitspolitischer Bedeutung.

Der Katalog der meldepflichtigen Krankheiten ist in § 6 Infektionsschutzgesetz (IfSG) geregelt, § 7 IfSG zählt die meldepflichtigen Krankheitserreger auf. . Zweck der Meldungen ist, die epidemiologische Lagen zum Schutz der Gesamtbevölkerung verfolgen, einschätzen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen zu können.

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung:

1. Wie viele Neuansteckungen mit Hepatitis C gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen? (Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

2. Wie viele Neuansteckungen mit HIV gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen? (Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

3. Wie viele Neuansteckungen mit Tuberkulose gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen? (Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

4. Wie viele Neuansteckungen mit Skabies gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen? (Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

Dr. Martin Vincentz

 

Anfrage als PDF laden

 


Nachfolgend die Antwort der Landesregierung, verfasst am 18.02.2019

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 1983 mit Schreiben vom 18. Februar 2019 namens der Landesregierung beantwortet.

1. Wie viele Neuansteckungen mit Hepatitis C gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen? (Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

Wie bereits in der Beantwortung der Kleinen Anfrage 652 (Drucksache 17/1805) ausgeführt, handelt es sich bei den gemeldeten Hepatitis C-Fällen nicht zwangsläufig um Neuansteckungen in dem jeweiligen Meldejahr. Hepatitis C fällt häufig gar nicht oder erst im chronischen Stadium auf, da die akute Infektion oft nahezu asymptomatisch verläuft.

Es ist daher davon auszugehen, dass viele neu infizierte Personen nicht oder erst deutlich später diagnostiziert werden. Fälle von chronischer Hepatitis C sind ebenfalls meldepflichtig, sofern es sich um eine Erstdiagnose handelt, der Fall also nicht bereits früher gemeldet wurde. Es handelt sich somit bei den angegebenen Zahlen um Erstdiagnosen im jeweiligen Meldejahr.

Bei der Melde- und Übermittlungspflicht für Hepatitis C nach dem Infektionsschutzgesetz wurde in den letzten Jahren zudem die Falldefinition überarbeitet, so dass die Zahlen der Vorjahre nur bedingt mit den aktuellen Fallzahlen vergleichbar sind. Die in den letzten Jahren beobachteten Schwankungen der Meldezahlen weisen daher nicht auf einen Trend hin. Erst in den nächsten Jahren werden sich Trends erkennen lassen.

Hepatitis C-Meldefälle in NRW, 2013 – 2018. Fälle mit erfüllter Referenzdefinition (Fälle mit gültigem Labornachweis unabhängig vom klinischen Bild), Daten-stand 31. Januar 2019.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
LK Borken 12 5 5 1 8 11
LK Coesfeld 6 13 7 4 2 7
LK Düren 8 13 10 8 1 7
LK Ennepe-Ruhr-Kreis 14 11 8 15 18 23
LK Euskirchen 15 23 11 11 13 14
LK Gütersloh 11 9 3 9 8 10
LK Heinsberg 18 13 4 7 11 7
LK Herford 18 19 12 13 9 11
LK Hochsauerlandkreis 53 21 7 17 32 27
LK Höxter 22 19 12 19 5 16
LK Kleve 40 30 21 17 22 17
LK Lippe 1 5 1 1 1 11
LK Märkischer Kreis 29 41 24 17 15 26
LK Mettmann 1 7 11 13 30 79
LK Minden-Lübbecke 0 35 31 29 29 55
LK Oberbergischer Kreis 6 9 6 18 2 25
LK Olpe 3 0 0 5 3 1
LK Paderborn 11 8 4 3 2 3
LK Recklinghausen 7 3 2 14 25 19
LK Rhein-Erft-Kreis 61 73 48 43 46 46
LK Rheinisch-Bergischer Kreis 4 0 4 3 9 5
LK Rhein-Kreis Neuss 21 48 5 26 26 21
LK Rhein-Sieg-Kreis 20 30 16 14 22 62
LK Siegen-Wittgenstein 0 1 6 5 12 15
LK Soest 1 12 5 16 12 23
LK Steinfurt 2 0 2 0 0 6
LK Unna 4 12 2 5 4 4
LK Viersen 0 3 6 3 4 7
LK Warendorf 0 0 0 0 0 0
LK Wesel 9 7 4 13 20 25
SK Bielefeld 2 1 3 7 7 31
SK Bochum 4 5 7 8 12 15
SK Bonn 12 12 11 9 10 14
SK Bottrop 7 12 4 10 7 11
SK Dortmund 2 4 22 22 36 67
SK Duisburg 11 109 14 43 91 81
SK Düsseldorf 49 39 63 39 45 38
SK Essen 10 8 0 2 1 62
SK Gelsenkirchen 2 7 8 5 8 5
SK Hagen 11 32 8 4 1 34
SK Hamm 8 24 8 4 8 20
SK Herne 4 11 7 4 5 6
SK Köln 7 32 88 98 185 129
SK Krefeld 51 44 54 48 20 13
SK Leverkusen 7 2 1 4 9 10
SK Mönchengladbach 2 1 2 4 20 41
SK Mülheim a.d.Ruhr 0 1 0 0 0 1
SK Münster 5 9 9 9 8 15
SK Oberhausen 3 1 1 0 1 1
SK Remscheid 8 6 11 6 6 11
SK Solingen 30 28 7 11 11 18
SK Wuppertal 73 67 26 31 40 40
StadtRegion Aachen 26 6 51 83 77 74
Summe Nordrhein-Westfalen 731 931 682 800 999 1320

 

2. Wie viele Neuansteckungen mit HIV gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen?
(Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

Auch bei den HIV-Meldedaten handelt es sich nicht zwangsläufig um Neuansteckungen in dem jeweiligen Meldejahr.

HIV ist gemäß § 7 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) nicht nament-lich meldepflichtig. Die Meldung erfolgt nicht an die Landesmeldestelle, sondern direkt an das Robert Koch-Institut.

HIV-Meldefälle in NRW, 2013 – 2018. Daten des Robert Koch-Instituts. Datenstand: 1. Februar 2019 ( * bis Ende November 2018).

Region Diagnosejahr
2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Gebietseinheit Arnsberg ohne Großstädte 42 74 71 63 50 38
SK Bochum 19 24 17 23 20 6
SK Dortmund 39 31 49 28 27 20
SK Hagen 10 9 6 6 3 6
SK Hamm 5 6 3 2 9 6
SK Herne 6 8 5 2 5 3
Gebietseinheit Detmold ohne Großstädte 35 35 39 37 47 30
SK Bielefeld 11 9 19 11 33 16
Gebietseinheit Düsseldorf ohne Großstädte 44 61 60 56 59 40
SK Duisburg 24 16 21 30 18 13
SK Düsseldorf 68 74 53 47 57 38
SK Essen 34 43 65 48 65 39
SK Krefeld 11 14 17 11 7 9
SK Mönchengladbach 11 13 12 8 10 12
SK Mülheim a.d.Ruhr 3 12 8 6 2 5
SK Oberhausen 6 6 8 9 7 3
SK Remscheid 1 2 5 2 6 7
SK Solingen 2 6 1 6 4 1
SK Wuppertal 7 21 25 13 14 11
Gebietseinheit Köln ohne Großstädte 77 78 96 97 68 73
SK Bonn 15 15 17 19 19 20
SK Köln 156 160 123 140 93 101
SK Leverkusen 3 9 4 5 7 4
Gebietseinheit Münster ohne Großstädte 27 30 37 54 44 31
SK Bottrop 3 5 4 4 4 2
SK Gelsenkirchen 9 13 8 11 6 8
SK Münster 24 15 15 19 16 9
Summe Nordrhein-Westfalen 692 789 788 757 700 551

 

3. Wie viele Neuansteckungen mit Tuberkulose gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen? (Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

Auch bei den gemeldeten Tuberkulosefällen handelt es sich nicht zwangsläufig um Neuansteckungen aus dem jeweiligen Meldejahr, da die Ansteckung auch länger zurückliegen kann.

Tuberkulose-Meldefälle in NRW, 2013 – 2018. Fälle mit erfüllter Referenz-definition. Datenstand 31. Januar 2019.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
LK Borken 18 12 17 19 19 17
LK Coesfeld 6 13 7 14 8 10
LK Düren 9 11 15 19 21 24
LK Ennepe-Ruhr-Kreis 16 14 21 19 21 21
LK Euskirchen 7 18 13 17 16 15
LK Gütersloh 10 15 28 25 27 18
LK Heinsberg 10 3 5 7 14 16
LK Herford 12 15 12 11 11 13
LK Hochsauerlandkreis 19 10 6 16 6 7
LK Höxter 2 5 13 6 10 9
LK Kleve 19 19 18 28 21 28
LK Lippe 14 17 23 24 12 25
LK Märkischer Kreis 16 17 17 21 20 18
LK Mettmann 18 27 21 10 30 21
LK Minden-Lübbecke 12 13 16 20 9 14
LK Oberbergischer Kreis 9 8 7 12 16 18
LK Olpe 1 6 14 8 6 5
LK Paderborn 13 16 24 11 18 15
LK Recklinghausen 35 30 54 30 43 36
LK Rhein-Erft-Kreis 24 21 39 36 28 22
LK Rheinisch-Bergischer Kreis 9 7 20 10 13 11
LK Rhein-Kreis Neuss 17 22 33 32 34 26
LK Rhein-Sieg-Kreis 26 36 22 33 25 31
LK Siegen-Wittgenstein 10 20 13 9 10 11
LK Soest 13 15 27 21 21 15
LK Steinfurt 26 13 21 24 23 15
LK Unna 17 24 26 15 22 47
LK Viersen 9 8 11 17 13 16
LK Warendorf 12 15 13 18 21 9
LK Wesel 27 25 30 17 24 28
SK Bielefeld 28 31 45 39 17 25
SK Bochum 26 26 44 38 24 29
SK Bonn 22 30 31 41 28 28
SK Bottrop 12 1 3 6 6 5
SK Dortmund 59 70 63 74 63 59
SK Duisburg 32 40 44 65 50 41
SK Düsseldorf 66 45 67 62 64 49
SK Essen 35 35 43 53 45 49
SK Gelsenkirchen 23 21 17 27 19 23
SK Hagen 12 18 13 14 12 21
SK Hamm 9 12 9 16 13 19
SK Herne 4 6 9 11 9 8
SK Köln 106 95 104 119 106 94
SK Krefeld 13 20 36 17 26 15
SK Leverkusen 10 9 10 14 22 10
SK Mönchengladbach 18 19 12 27 28 37
SK Mülheim a.d.Ruhr 3 3 3 5 11 4
SK Münster 13 15 9 18 12 23
SK Oberhausen 14 23 18 17 15 24
SK Remscheid 1 5 9 13 5 5
SK Solingen 5 4 7 12 6 11
SK Wuppertal 28 26 29 31 36 39
StadtRegion Aachen 38 37 41 45 40 29
Summe Nordrhein-Westfalen 1013 1066 1252 1313 1219 1208

 

4. Wie viele Neuansteckungen mit Skabies gab es im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen? (Bitte aufschlüsseln nach Region und in Relation zu den Zahlen der Neuansteckungen in den vergangenen 5 Jahren.)

Wie bereits bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage 573 (Drucksache 17/1462) ausgeführt, besteht für die Gesundheitsämter keine Melde-pflicht für Skabiesfälle an die Landesmeldestelle. Daher liegen hierzu keine Daten vor.

 

Antwort als PDF laden