Kleine Anfrage 5134
der Abgeordneten Dr. Hartmut Beucker und Enxhi Seli-Zacharias AfD
Kirchenaustritte im Jahr 2024 in NRW
Wie aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 3176 vom 21.02.2024 hervorgeht, hat sich auch im Jahr 2023 die dramatische Welle von Austritten aus den Amtskirchen in NRW weiter fortgesetzt.
Demnach wurden im 1. Quartal 2023 insgesamt 55.259 Austritte verzeichnet. Im 2. Quartal 2023 waren es weitere 46.563 Austritte, im 3. Quartal 2023 48.839 Austritte. Im 4. Quartal 2023 waren es schließlich weitere 46.351 Austritte.1
Mit dieser Anfrage soll die Entwicklung im Jahr 2024 beleuchtet werden.
Wir fragen daher die Landesregierung:
- Wie hat sich die Anzahl der Kirchenaustritte in NRW im Jahr 2024 entwickelt? (Bitte analog zur Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen 303 und 1130 nach Amtsgerichten und Quartalen differenziert listen)
- Inwiefern ist es im Jahr 2024 bei den Amtsgerichten zu Engpässen im Zusammenhang mit Kirchenaustritten gekommen, beispielsweise durch Personalengpässe?
- Welche Anstrengungen hat die Landesregierung im Jahr 2024 unternommen, um Austrittswilligen einen zeitnahen Kirchenaustritt zu ermöglichen?
Dr. Hartmut Beucker
Enxhi Seli-Zacharias
1 Vgl. Lt.-Drucksache 18/8160
Der Minister der Justiz hat die Kleine Anfrage 5134 mit Schreiben vom 18. März 2025 namens der Landesregierung beantwortet.
- Wie hat sich die Anzahl der Kirchenaustritte in NRW im Jahr 2024 entwickelt? (Bitte analog zur Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen 303 und 1130 nach Amtsgerichten und Quartalen differenziert listen)
Die Anzahl der Kirchenaustritte in den jeweiligen Amtsgerichtsbezirken wird im Rahmen der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten der Amtsgerichte in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (GÜ) erhoben. Die Anzahl der Kirchenaustritte für das Berichtsjahr 2024, differenziert nach Amtsgerichten sowie Quartalen, ergibt sich aus der Anlage.
- Inwiefern ist es im Jahr 2024 bei den Amtsgerichten zu Engpässen im Zusammenhang mit Kirchenaustritten gekommen, beispielsweise durch Personalengpässe?
Im Jahr 2024 ist es nach den Berichten der Präsidentin und Präsidenten der Oberlandesgerichte nur in wenigen Ausnahmen zu Engpässen im Zusammenhang mit Kirchenaustritten gekommen. Danach bestanden an drei Amtsgerichten zeitweise Engpässe, die auf kurzfristige Personalengpässe zurückzuführen waren.
- Welche Anstrengungen hat die Landesregierung im Jahr 2024 unternommen, um Austrittswilligen einen zeitnahen Kirchenaustritt zu ermöglichen?
Mit dem zum 1. Oktober 2024 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen und des Schiedsamtsgesetzes vom 17. September 2024 (GV. NRW. S. 635) ist die zuvor auf die Urkundsbeamtinnen und -beamten sowie die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger aufgeteilte funktionelle Zuständigkeit für die Bearbeitung der Kirchenaustritts-verfahren bei den Amtsgerichten einheitlich auf die Urkundsbeamtinnen und -beamten übertragen worden. Die daraus resultierende ganzheitliche Aufgabenerledigung führt zu einer effizienteren Gestaltung der organisatorischen Abläufe.
Außerdem hat sich das Angebot der Online-Terminbuchung weiterhin als besonders zielführend erwiesen. Im Jahr 2024 hat das Online-Terminbuchungstool mehrere neue Funktionen erhalten, zu denen auch die Übernahme der von den Bürgerinnen und Bürgern bei der Buchung eingegebenen Daten in das von den Amtsgerichten verwendete Fachverfahren JUDICA zählt.
Anlage zur KA 5134
Zahl der Kirchenaustritte für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024
Amtsgericht | 1. Quartal 2024 | 2. Quartal 2024 | 3. Quartal 2024 | 4. Quartal 2024 |
AG Düsseldorf | 1.718 | 1.224 | 1.313 | 1.328 |
AG Neuss | 964 | 834 | 660 | 577 |
AG Ratingen | 181 | 212 | 177 | 205 |
AG Langenfeld | 424 | 355 | 343 | 341 |
LG-Bezirk Düsseldorf | 3.287 | 2.625 | 2.493 | 2.451 |
AG Dinslaken | 244 | 166 | 195 | 172 |
AG Duisburg | 588 | 544 | 497 | 573 |
AG Duisburg-Hamborn | 200 | 141 | 104 | 145 |
AG Duisburg-Ruhrort | 127 | 171 | 113 | 146 |
AG Mülheim | 399 | 364 | 366 | 325 |
AG Oberhausen | 515 | 902 | 205 | 393 |
AG Wesel | 333 | 200 | 194 | 243 |
LG-Bezirk Duisburg | 2.406 | 2.488 | 1.674 | 1.997 |
AG Emmerich | 94 | 59 | 77 | 83 |
AG Geldern | 389 | 346 | 405 | 212 |
AG Kleve | 365 | 288 | 174 | 179 |
AG Moers | 331 | 283 | 285 | 267 |
AG Rheinberg | 331 | 264 | 216 | 197 |
LG-Bezirk Kleve | 1.510 | 1.240 | 1.157 | 938 |
AG Kempen | 250 | 255 | 231 | 207 |
AG Krefeld | 683 | 637 | 584 | 576 |
AG Nettetal | 125 | 129 | 146 | 144 |
LG-Bezirk Krefeld | 1.058 | 1.021 | 961 | 927 |
AG Erkelenz | 362 | 234 | 232 | 308 |
AG Grevenbroich | 281 | 220 | 187 | 241 |
AG Mönchengladbach | 335 | 359 | 320 | 282 |
AG Mönchengladbach-Rheydt | 211 | 152 | 146 | 158 |
AG Viersen | 285 | 276 | 260 | 259 |
LG-Bezirk Mönchengladbach | 1.474 | 1.241 | 1.145 | 1.248 |
AG Mettmann | 332 | 260 | 269 | 248 |
AG Remscheid | 201 | 223 | 239 | 150 |
AG Solingen | 390 | 338 | 347 | 343 |
AG Velbert | 286 | 222 | 164 | 189 |
AG Wuppertal | 749 | 634 | 489 | 431 |
LG-Bezirk Wuppertal | 1.958 | 1.677 | 1.508 | 1.361 |
OLG-Bezirk Düsseldorf | 11.693 | 10.292 | 8.938 | 8.922 |
Anlage zur KA 5134
AG Arnsberg | 317 | 282 | 236 | 218 |
AG Brilon | 106 | 89 | 64 | 81 |
AG Schmallenberg | 76 | 42 | 47 | 58 |
AG Marsberg | 50 | 26 | 38 | 34 |
AG Medebach | 52 | 57 | 40 | 38 |
AG Menden | 170 | 132 | 116 | 99 |
AG Meschede | 124 | 77 | 64 | 73 |
AG Soest | 232 | 158 | 191 | 314 |
AG Warstein | 78 | 75 | 55 | 90 |
AG Werl | 127 | 99 | 75 | 134 |
LG-Bezirk Arnsberg | 1.332 | 1.037 | 926 | 1.139 |
AG Bielefeld | 960 | 862 | 828 | 808 |
AG Bünde | 180 | 175 | 157 | 182 |
AG Gütersloh | 486 | 361 | 395 | 356 |
AG Halle | 233 | 137 | 155 | 198 |
AG Herford | 341 | 220 | 249 | 281 |
AG Lübbecke | 132 | 107 | 101 | 120 |
AG Minden | 396 | 344 | 359 | 372 |
AG Bad Oeynhausen | 256 | 271 | 267 | 309 |
AG Rahden | 105 | 109 | 102 | 114 |
AG Rheda-Wiedenbrück | 307 | 250 | 223 | 249 |
LG-Bezirk Bielefeld | 3.396 | 2.836 | 2.836 | 2.989 |
AG Bochum | 706 | 665 | 660 | 633 |
AG Herne | 174 | 157 | 111 | 154 |
AG Recklinghausen | 616 | 506 | 594 | 406 |
AG Herne-Wanne | 97 | 83 | 80 | 93 |
AG Witten | 254 | 198 | 175 | 188 |
LG-Bezirk Bochum | 1.847 | 1.609 | 1.620 | 1.474 |
AG Blomberg | 121 | 69 | 87 | 101 |
AG Detmold | 364 | 465 | 363 | 225 |
AG Lemgo | 309 | 324 | 283 | 303 |
LG-Bezirk Detmold | 794 | 858 | 733 | 629 |
AG Castrop-Rauxel | 151 | 97 | 97 | 105 |
AG Dortmund | 1.541 | 1.126 | 1.116 | 1.256 |
AG Hamm | 493 | 373 | 377 | 301 |
AG Kamen | 183 | 137 | 124 | 168 |
AG Lünen | 481 | 334 | 316 | 169 |
AG Unna | 284 | 180 | 292 | 324 |
LG-Bezirk Dortmund | 3.133 | 2.247 | 2.322 | 2.323 |
AG Bottrop | 311 | 274 | 350 | 277 |
AG Dorsten | 147 | 115 | 105 | 122 |
AG Essen | 1.047 | 790 | 699 | 772 |
AG Essen-Borbeck | 194 | 150 | 162 | 170 |
AG Essen-Steele | 241 | 198 | 214 | 214 |
AG Gelsenkirchen | 519 | 294 | 289 | 281 |
AG Gladbeck | 165 | 116 | 122 | 110 |
AG Hattingen | 212 | 155 | 185 | 162 |
AG Marl | 281 | 230 | 232 | 221 |
LG-Bezirk Essen | 3.117 | 2.322 | 2.358 | 2.329 |
Anlage zur KA 5134
AG Altena | 96 | 65 | 82 | 101 |
AG Hagen | 268 | 210 | 197 | 212 |
AG Iserlohn | 350 | 249 | 180 | 246 |
AG Lüdenscheid | 174 | 167 | 170 | 159 |
AG Meinerzhagen | 59 | 74 | 56 | 60 |
AG Plettenberg | 83 | 63 | 49 | 74 |
AG Schwelm | 313 | 252 | 192 | 189 |
AG Schwerte | 97 | 86 | 95 | 117 |
AG Wetter | 91 | 94 | 79 | 142 |
LG-Bezirk Hagen | 1.531 | 1.260 | 1.100 | 1.300 |
AG Ahaus | 366 | 289 | 237 | 296 |
AG Ahlen | 192 | 139 | 143 | 165 |
AG Beckum | 294 | 178 | 160 | 141 |
AG Bocholt | 327 | 257 | 216 | 224 |
AG Borken | 294 | 348 | 215 | 318 |
AG Steinfurt | 399 | 330 | 284 | 273 |
AG Coesfeld | 289 | 234 | 196 | 224 |
AG Dülmen | 131 | 84 | 95 | 105 |
AG Gronau | 89 | 76 | 80 | 85 |
AG Ibbenbüren | 335 | 402 | 264 | 298 |
AG Lüdinghausen | 253 | 249 | 234 | 208 |
AG Münster | 1.313 | 955 | 986 | 967 |
AG Rheine | 407 | 321 | 275 | 360 |
AG Tecklenburg | 209 | 120 | 146 | 195 |
AG Warendorf | 387 | 255 | 208 | 221 |
LG-Bezirk Münster | 5.285 | 4.237 | 3.739 | 4.080 |
AG Brakel | 104 | 82 | 74 | 103 |
AG Delbrück | 105 | 90 | 96 | 109 |
AG Höxter | 90 | 70 | 77 | 81 |
AG Lippstadt | 359 | 266 | 243 | 336 |
AG Paderborn | 857 | 674 | 603 | 595 |
AG Warburg | 69 | 45 | 46 | 85 |
LG-Bezirk Paderborn | 1.584 | 1.227 | 1.139 | 1.309 |
AG Bad Berleburg | 133 | 69 | 90 | 82 |
AG Lennestadt | 110 | 94 | 117 | 173 |
AG Olpe | 148 | 114 | 116 | 146 |
AG Siegen | 543 | 461 | 451 | 463 |
LG-Bezirk Siegen | 934 | 738 | 774 | 864 |
OLG-Bezirk Hamm | 22.953 | 18.371 | 17.547 | 18.436 |
Anlage zur KA 5134
AG Aachen | 1.376 | 959 | 947 | 729 |
AG Düren | 507 | 526 | 377 | 447 |
AG Eschweiler | 285 | 248 | 238 | 244 |
AG Geilenkirchen | 128 | 110 | 132 | 110 |
AG Schleiden | 138 | 125 | 125 | 119 |
AG Heinsberg | 189 | 171 | 121 | 168 |
AG Jülich | 230 | 272 | 233 | 233 |
AG Monschau | 63 | 57 | 60 | 68 |
LG-Bezirk Aachen | 2.916 | 2.468 | 2.233 | 2.118 |
AG Bonn | 1.034 | 852 | 821 | 887 |
AG Euskirchen | 402 | 424 | 396 | 286 |
AG Königswinter | 184 | 157 | 148 | 146 |
AG Rheinbach | 165 | 179 | 166 | 143 |
AG Siegburg | 917 | 784 | 691 | 750 |
AG Waldbröl | 275 | 205 | 139 | 212 |
LG-Bezirk Bonn | 2.977 | 2.601 | 2.361 | 2.424 |
AG Bergisch Gladbach | 601 | 583 | 532 | 541 |
AG Bergheim | 488 | 447 | 472 | 403 |
AG Brühl | 623 | 545 | 495 | 388 |
AG Gummersbach | 335 | 162 | 161 | 202 |
AG Kerpen | 357 | 323 | 235 | 243 |
AG Köln | 3.572 | 3.276 | 2.903 | 2.461 |
AG Wipperfürth | 216 | 133 | 180 | 190 |
AG Leverkusen | 538 | 483 | 386 | 401 |
AG Wermelskirchen | 98 | 80 | 82 | 84 |
LG-Bezirk Köln | 6.828 | 6.032 | 5.446 | 4.913 |
OLG-Bezirk Köln | 12.721 | 11.101 | 10.040 | 9.455 |
Land NRW | 47.367 | 39.764 | 36.525 | 36.813 |