Kleine Anfrage 5231
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias AfD
Rückfrage zur Kleinen Anfrage 5024: Erneute Unwissenheit in Bezug auf Dublin-Rücküberstellungen im Ministerium Paul? Warum hatte die Landesregierung im Dezember 2022 noch konkrete Zahlen, 2 Jahre später plötzlich nicht mehr?
In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 890 vom 12. Dezember 2022 „Nachfrage zur Kleinen Anfrage 552 – Welche Anstrengungen unternimmt die Landesregierung zur Steigerung der Dublin-Rücküberstellungen?“ konnte die Landesregierung – wenn auch erst auf Nachfrage – konkrete Zahlen zu den Dublin-Rücküberstellungen ab NRW liefern.
Sowohl auf die Frage „In welche Länder erfolgten die Dublin-Rücküberstellungen der Jahre 2020 bis 2022 aus NRW? (Bitte nach Quartal und Land differenziert listen)“ als auch auf die Frage „Welches waren die Herkunftsländer der aus NRW rücküberstellten Personen der Jahre 2020 bis 2022? (Bitte nach Quartal und Land differenziert listen)“ lieferte die Landesregierung in ihrer Antwort auf unsere Anfrage eine umfassende Statistik.
Von daher ist es verwunderlich, dass diese Daten zwei Jahre später – auf wundersame Art und Weise – nicht mehr vorliegen sollen. So heißt es in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 5024: „Im Jahr 2024 wurden insgesamt 4.440 Personen aus Nordrhein-Westfalen zurückgeführt. Eine Differenzierung nach Rückführungen und Dublin-Überstellungen ist nicht möglich, da dies durch die Statistik der Bundespolizei nicht gesondert ausgewiesen wird.“
Wie bereits im Jahr 2022 bitten wir hiermit – leider erneut in einem zweiten Anlauf – um die entsprechenden Angaben.
Ich frage daher die Landesregierung:
- Wie viele Dublin-Rücküberstellungen aus NRW in die jeweiligen EU-Ersteinreiseländer gab es in den Jahren 2022 bis 2024? (Bitte analog zur Beantwortung der ersten Frage der Kleinen Anfrage Kleine Anfrage 890 vom 12. Dezember 2022 antworten)
- In welche Länder erfolgten die Dublin-Rücküberstellungen der Jahre 2022 bis 2024 aus NRW? (Bitte analog zur Beantwortung der zweiten Frage der Kleinen Anfrage Kleine Anfrage 890 vom 12. Dezember 2022 antworten)
- Welches waren die Herkunftsländer der aus NRW rücküberstellten Personen der Jahre 2022 bis 2024? (Bitte analog zur Beantwortung der dritten Frage der Kleinen Anfrage Kleine Anfrage 890 vom 12. Dezember 2022 antworten)
- Wie viele Personen wurden in den Jahren 2022 bis 2024 in ihre Herkunftsländer zurückgeführt?1 (Bitte differenziert nach Jahr, Herkunftsland und Anzahl listen)
- Aus welchem Grund kann bzw. möchte die Landesregierung – wie bereits im Jahr 2022 – in einem ersten Versuch (damals Kleine Anfrage 552) erneut keine konkreten Zahlen zu den Dublin-Rücküberstellungen nennen, um dies in einer Folgeanfrage (damals Kleine Anfrage 890) dann mutmaßlich plötzlich doch zu können?
Enxhi Seli-Zacharias
1 für das Jahr 2024 z.B. folglich 4.440 Personen abzüglich der Dublin Rücküberstellungen
Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration hat die Kleine Anfrage 5231 mit Schreiben vom 7. April 2025 namens der Landesregierung beantwortet.
- Wie viele Dublin-Rücküberstellungen aus NRW in die jeweiligen EU-Ersteinreise-länder gab es in den Jahren 2022 bis 2024? (Bitte analog zur Beantwortung der ersten Frage der Kleinen Anfrage Kleine Anfrage 890 vom 12. Dezember 2022 antworten)
- In welche Länder erfolgten die Dublin-Rücküberstellungen der Jahre 2022 bis 2024 aus NRW? (Bitte analog zur Beantwortung der zweiten Frage der Kleinen Anfrage Kleine Anfrage 890 vom 12. Dezember 2022 antworten)
Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1 und 2 gemeinsam beantwortet. Die jeweiligen Überstellungszahlen für die Jahre 2022 bis 2024 können der folgenden Tabelle entnommen werden.1
Anzahl der Überstellungen im Jahr | |||
Mitgliedstaat | 2022 | 2023 | 2024 |
Belgien | 48 | 87 | 77 |
Bulgarien | 10 | 35 | 40 |
Dänemark | 4 | 5 | 8 |
Estland | 5 | 2 | 5 |
Finnland | 10 | 11 | 21 |
Frankreich | 154 | 136 | 231 |
Griechenland | 0 | 0 | 2 |
Irland | 1 | 1 | 0 |
Italien | 53 | 3 | 0 |
Koratien | 21 | 52 | 76 |
Lettland | 7 | 10 | 16 |
Litauen | 6 | 24 | 17 |
Luxemburg | 3 | 1 | 2 |
Malta | 5 | 2 | 2 |
Niederlande | 93 | 84 | 119 |
Norwegen | 2 | 4 | 1 |
Österreich | 129 | 234 | 179 |
Polen | 54 | 74 | 51 |
Portugal | 17 | 36 | 90 |
Rumänien | 9 | 14 | 21 |
Schweden | 57 | 52 | 71 |
Schweiz | 40 | 23 | 49 |
Slowakei | 1 | 1 | 1 |
Slowenien | 30 | 23 | 16 |
Spanien | 188 | 180 | 155 |
Tschechien | 4 | 17 | 22 |
Ungarn | 0 | 0 | 2 |
Zypern | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 953 | 1.112 | 1.274 |
Quelle: Bundesländerbericht des BAMF für das Land Nordrhein-Westfalen
1 Italien teilte gegenüber den Mitgliedsstaaten mit, dass eingehende Dublin-Überstellungen ab dem 06.12.2022 temporär auf unbestimmte Zeit ausgesetzt sind. Hintergrund ist die Nichtverfügbarkeit von Aufnahmeeinrichtungen.
- Welches waren die Herkunftsländer der aus NRW rücküberstellten Personen derbJahre 2022 bis 2024? (Bitte analog zur Beantwortung der dritten Frage der Kleinen Anfrage Kleine Anfrage 890 vom 12. Dezember 2022 antworten)
Die jeweiligen Überstellungszahlen für die Jahre 2022 bis 2024 können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Anzahl der Überstellungen im Jahr | |||
Staatsangehörigkeit | 2022 | 2023 | 2024 |
Afghanistan | 121 | 165 | 232 |
Ägypten | 8 | 15 | 18 |
Albanien | 8 | 1 | 0 |
Algerien | 93 | 81 | 82 |
Andorra | 1 | 0 | 0 |
Angola | 9 | 30 | 72 |
Armenien | 11 | 12 | 9 |
Aserbaidschan | 9 | 32 | 24 |
Bangaldesch | 8 | 5 | 8 |
Belarus | 0 | 1 | 0 |
Burundi | 0 | 4 | 9 |
Chile | 0 | 0 | 2 |
China | 3 | 12 | 23 |
Elfenbeinküste | 3 | 0 | 0 |
Eritera | 4 | 0 | 5 |
Gambia | 0 | 0 | 1 |
Georgien | 10 | 28 | 7 |
Ghana | 4 | 2 | 0 |
Guinea | 79 | 61 | 60 |
Indien | 7 | 11 | 8 |
Irak | 115 | 94 | 61 |
Iran | 56 | 18 | 30 |
Jordanien | 1 | 1 | 1 |
Kamerun | 0 | 0 | 4 |
Kanada | 0 | 2 | 0 |
Kirgisistan | 4 | 0 | 8 |
Kongo | 1 | 2 | 0 |
Dem. Rep. Kongo | 2 | 1 | 1 |
Kosovo | 0 | 2 | 8 |
Libanon | 42 | 33 | 31 |
Libyen | 2 | 7 | 4 |
Malawi | 0 | 4 | 2 |
Mali | 9 | 1 | 0 |
Marokko | 53 | 47 | 55 |
Mongolei | 14 | 16 | 15 |
Myanmar | 0 | 0 | 4 |
Niger | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 25 | 26 | 35 |
Nordmazedonien | 5 | 20 | 0 |
Pakistan | 17 | 13 | 7 |
Paraguay | 0 | 2 | 0 |
Russische Förderation | 23 | 73 | 54 |
Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 6 | 4 | 8 |
Serbien | 6 | 0 | 1 |
Simbabwe | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 21 | 9 | 21 |
Sri Lanka | 0 | 7 | 20 |
Staatenlos | 0 | 4 | 0 |
Sudan | 1 | 0 | 0 |
Syrien | 99 | 146 | 174 |
Tadschikistan | 7 | 3 | 8 |
Tunesien | 5 | 14 | 20 |
Türkei | 36 | 79 | 128 |
Ukraine | 3 | 0 | 1 |
Ungeklärt | 22 | 17 | 5 |
Usbekistan | 0 | 6 | 3 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 1 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 953 | 1.112 | 1.274 |
Quelle: Bundesländerbericht des BAMF für das Land Nordrhein-Westfalen
- Wie viele Personen wurden in den Jahren 2022 bis 2024 in ihre Herkunftsländer zurückgeführt? (Bitte differenziert nach Jahr, Herkunftsland und Anzahl listen)
Die jeweiligen Rückführungszahlen für die Jahre 2022 bis 2024 können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Anzahl der Rückführungen im Jahr | |||
Staatsangehörigkeit | 2022 | 2023 | 2024 |
Afghanistan | 0 | 0 | 1 |
Ägypten | 11 | 19 | 20 |
Albanien | 294 | 447 | 419 |
Algerien | 136 | 144 | 144 |
Angola | 0 | 2 | 0 |
Armenien | 40 | 11 | 51 |
Aserbaidschan | 84 | 32 | 53 |
Äthiopien | 0 | 0 | 4 |
Australien | 0 | 0 | 3 |
Bangladesch | 78 | 27 | 36 |
Belgien | 0 | 2 | 3 |
Benin | 1 | 0 | 0 |
Bosnien-Herzegowina | 59 | 52 | 38 |
Brasilien | 2 | 2 | 2 |
Bulgarien | 13 | 15 | 14 |
Chile | 0 | 0 | 3 |
China (Volksrep.) | 2 | 29 | 28 |
Côte d’Ivoire | 2 | 4 | 1 |
Dänemark | 0 | 1 | 0 |
Dominikanische Republik | 1 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 1 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 | 1 |
Estland | 1 | 0 | 2 |
Frankreich | 1 | 1 | 1 |
Gambia | 5 | 9 | 1 |
Georgien | 142 | 223 | 261 |
Ghana | 48 | 49 | 49 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 |
Griechenland | 3 | 1 | 0 |
Großbritannien | 1 | 0 | 0 |
Guinea | 11 | 15 | 6 |
Indien | 11 | 6 | 44 |
Irak | 10 | 82 | 106 |
Iran | 13 | 1 | 3 |
Italien | 5 | 4 | 10 |
Jamaika | 0 | 1 | 0 |
Jordanien | 2 | 4 | 6 |
Kamerun | 2 | 4 | 4 |
Kasachstan | 5 | 3 | 5 |
Kenia | 0 | 0 | 2 |
Kirgisistan | 0 | 2 | 5 |
Kolumbien | 3 | 0 | 4 |
Kongo Dem. Rep. | 3 | 4 | 7 |
Kosovo | 70 | 77 | 142 |
Kroatien | 1 | 2 | 5 |
Kuba | 1 | 1 | 0 |
Lettland | 7 | 7 | 3 |
Libanon | 39 | 12 | 6 |
Liberia | 0 | 1 | 1 |
Litauen | 12 | 13 | 4 |
Madagaskar | 1 | 0 | 0 |
Malaysia | 1 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 2 |
Marokko | 21 | 51 | 139 |
Mauretanien | 0 | 1 | 0 |
Moldau | 17 | 27 | 24 |
Mongolei | 12 | 4 | 7 |
Montenegro | 13 | 12 | 15 |
Niederlande | 7 | 5 | 8 |
Nigeria | 64 | 45 | 56 |
Nordmazedonien | 246 | 364 | 406 |
Österreich | 1 | 0 | 0 |
Pakistan | 29 | 38 | 22 |
Paraguay | 0 | 0 | 1 |
Peru | 1 | 0 | 1 |
Philippinen | 0 | 1 | 0 |
Polen | 43 | 28 | 36 |
Portugal | 0 | 0 | 2 |
Rumänien | 53 | 42 | 41 |
Russland | 13 | 0 | 1 |
Schweden | 1 | 0 | 1 |
Schweiz | 1 | 0 | 0 |
Senegal | 2 | 5 | 1 |
Serbien | 277 | 313 | 326 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 2 |
Slowakische Republik | 1 | 1 | 1 |
Somalia | 1 | 0 | 1 |
Spanien | 1 | 2 | 2 |
Sri Lanka | 12 | 6 | 15 |
Sudan | 1 | 0 | 0 |
Tadschikistan | 14 | 33 | 18 |
Tansania | 1 | 1 | 0 |
Thailand | 2 | 13 | 11 |
Togo | 0 | 1 | 0 |
Tschechische Republik | 0 | 3 | 2 |
Tunesien | 15 | 10 | 22 |
Türkei | 80 | 112 | 194 |
Turkmenistan | 0 | 3 | 4 |
Ukraine | 15 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 1 |
Ungarn | 4 | 2 | 1 |
Usbekistan | 3 | 4 | 17 |
Venezuela | 0 | 1 | 2 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 1 | 10 | 4 |
Gesamt | 2.073 | 2.449 | 2.888 |
Quelle: Statistik der Bundespolizei
- Aus welchem Grund kann bzw. möchte die Landesregierung – wie bereits im Jahr 2022 – in einem ersten Versuch (damals Kleine Anfrage 552) erneut keine konkreten Zahlen zu den Dublin-Rücküberstellungen nennen, um dies in einer Folgeanfrage (damals Kleine Anfrage 890) dann mutmaßlich plötzlich doch zu können?
Die Fragen der Kleinen Anfrage 552 bezogen sich auf Abschiebungen und Dublin-Überstellungen, die während der Corona-Pandemie seit dem 1. Januar 2020 in Nordrhein-Westfalen nicht durchgeführt werden konnten bzw. auf die Anzahl der Personen, deren Rückführung bzw. Dublin-Überstellung zunächst aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollzogen, jedoch letztlich erfolgreich durchgeführt werden konnte. Eine Statistik im Sinne dieser Fragestellungen lag der Landesregierung weder zum jetzigen noch zum damaligen Zeitpunkt vor. Die Fragen der Kleinen Anfrage 890 bezogen sich auf die Anzahl der durchgeführten Dublin-Überstellungen, unabhängig der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diese wurden in der Beantwortung der kleinen Anfrage 890 benannt.
Für die Beantwortung der Frage 1 der Kleinen Anfrage 5042 wurde die Statistik der Bundespolizei als Datengrundlage verwendet, da hier nur nach allgemeinen Zahlen und nicht explizit nach den Zielstaaten gefragt wurde. Die Statistik der Bundespolizei differenziert auch weiterhin nicht nach Rückführungen und Dublin-Überstellungen.