Kleine Anfrage 3375
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias AfD
Spurwechselpolitik der Landesregierung in den Jahren 2022 und 2023
Aktuell fallen viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen aus der entsprechenden Statistik, da sie sich im sogenannten Chancen-Aufenthaltsjahr befinden und perspektivisch eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 a bzw. § 25 b des Aufenthaltsgesetzes erlangen wollen.
Zusätzlich zu dieser noch recht neuen Regelung gibt es weitere Möglichkeiten, den Status der Ausreisepflicht durch ein humanitäres Bleiberecht – in diesem Fall auch als Spurwechsel bekannt – zu ersetzen. Dazu zählen insbesondere die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung.
Ich frage daher die Landesregierung:
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 25a, 25b oder 25 Abs. 5 erteilt? (Bitte nach Jahr, Anzahl und Art der Aufenthaltserlaubnis aufschlüsseln)
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW eine Ausbildungsduldung oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19d AufenthG erteilt? (Bitte nach Jahr und Anzahl aufschlüsseln)
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW im Anschluss an eine Duldung zum Zweck der Ausbildung nach § 60a Abs. 2 Satz 4ff. AufenthG im Anschluss eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs. 1a und 1b AufenthG erteilt? (Bitte nach Jahr und Anzahl aufschlüsseln)
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW eine Beschäftigungsduldung nach § 60d AufenthG erteilt? (Bitte nach Jahr und Anzahl aufschlüsseln)
- Wie verteilen sich die unter Frage 1–4 erfragten Personengruppen auf die jeweiligen Herkunftsländer?
Enxhi Seli-Zacharias
Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration hat die Kleine Anfrage 3375 mit Schreiben vom 5. April 2024 namens der Landesregierung beantwortet.
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 25a, 25b oder 25 Abs. 5 erteilt? (Bitte nach Jahr, Anzahl und Art der Aufenthaltserlaubnis aufschlüsseln)
Im Ausländerzentralregister (AZR) waren zu den aufgeführten Stichtagen folgende Fallzahlen erfasst:
Stichtag | Aufenthaltser-laubnisse (AE) nach § 25a Auf-enthG |
AE nach § 25b AufenthG | AE nach § 25 Ab-satz 5 AufenthG |
31.12.2022 | 5.746 | 6.842 | 20.028 |
31.12.2023 | 6.674 | 11.194 | 19.670 |
Dem AZR sind lediglich stichtagsbezogene Bestandszahlen zu entnehmen, die keine Rückschlüsse auf den Erteilungszeitpunkt des Aufenthaltstitels zulassen.
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW eine Ausbildungsduldung oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19d AufenthG erteilt? (Bitte nach Jahr und Anzahl aufschlüsseln)
Im AZR waren zu den aufgeführten Stichtagen folgende Fallzahlen erfasst:
Stichtag | Duldungen nach § 60c Auf- enthG | AE nach § 19d AufenthG |
31.12.2022 | 1.888 | 2.142 |
31.12.2023 | 1.023 | 2.370 |
Dem AZR sind lediglich stichtagsbezogene Bestandszahlen zu entnehmen, die keine Rückschlüsse auf den Erteilungszeitpunkt der Duldung oder der Aufenthaltserlaubnis zulassen.
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW im Anschluss an eine Duldung zum Zweck der Ausbildung nach § 60a Abs. 2 Satz 4ff. AufenthG im Anschluss eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs. 1a und 1b AufenthG erteilt? (Bitte nach Jahr und Anzahl aufschlüsseln)
Mit dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung, welches am 01.01.2020 in Kraft trat, wurde die Ausbildungsduldung des § 60a Abs. 2 Satz 4 ff. AufenthG mit § 60c Auf-enthG in eine eigene Norm überführt. Die bis dahin geltende Anschlussregelung des § 18a Abs. 1a AufenthG wurde zudem zum 01.03.2020 in § 19d Abs. 1a AufenthG überführt. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Neuerteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach § 18a Abs. 1a AufenthG in den Jahren 2022 und 2023 nicht. § 18a Abs. 1b AufenthG a.F. regelte den Widerruf einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs. 1a AufenthG, so dass sich im Übrigen aus dieser Norm keine Aufenthaltserlaubnis herleiten ließ.
Zum Stichtag 31.12.2022 waren für Nordrhein-Westfalen noch drei Personen im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs. 1a AufenthG (Altfall – für qualifizierte Geduldete im Anschluss an eine Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG) im AZR erfasst, zum Stichtag 31.12.2023 eine Person.
- Wie vielen vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen wurde in den Jahren 2022 und 2023 in NRW eine Beschäftigungsduldung nach § 60d AufenthG erteilt? (Bitte nach Jahr und Anzahl aufschlüsseln)
Zum Stichtag 31.12.2022 waren für Nordrhein-Westfalen im AZR insgesamt 1.324 Personen mit einer Beschäftigungsduldung nach § 60d AufenthG registriert, zum Stichtag 31.12.2023 waren es 331 Personen.
- Wie verteilen sich die unter Frage 1–4 erfragten Personengruppen auf die jeweiligen Herkunftsländer?
Im AZR sind hierzu die folgenden Daten zu den genannten Stichtagen gespeichert: (a) Stichtag 31.12.2022
Her- kunfts- land | § 25a Auf- enthG | § 25b Auf- enthG | § 25 Ab- satz 5 AufenthG | § 60c Auf- enthG | § 19d Auf- enthG Sum me | § 18a Abs. 1a Auf-enthG a.F. | § 60d Auf-enthG |
Afghanis- tan | 505 | 310 | 288 | 109 | 354 | – | 227 |
Ägypten | 42 | 162 | 59 | 16 | 19 | – | 9 |
Albanien | 591 | 833 | 754 | 140 | 272 | – | 20 |
Algerien | 14 | 29 | 93 | 15 | 32 | – | 9 |
Angola | 29 | 9 | 111 | 11 | 4 | – | – |
Argenti- nien |
– | – | 5 | – | – | – | – |
Armenien | 385 | 499 | 612 | 92 | 105 | – | 27 |
Aserbai- dschan | 287 | 328 | 406 | 139 | 66 | – | 66 |
Äthiopien | 3 | 9 | 45 | 5 | 3 | – | – |
Bahrain | – | – | 1 | – | – | – | – |
Bangla- desch | 28 | 172 | 63 | 52 | 109 | 1 | 89 |
Belgien | – | – | 2 | – | – | – | – |
Benin | 1 | 1 | 13 | 1 | – | – | – |
Bhutan | – | – | 1 | – | – | – | – |
Bolivien | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
Bosnien und Her-zego-wina | 95 | 99 | 619 | 7 | 15 | 11 | |
Brasilien | 1 | 7 | 16 | 7 | – | – | – |
Bulgarien | 3 | 1 | 21 | – | – | – | – |
Burkina -Faso | 6 | 3 | 8 | – | 2 | – | – |
Burundi | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
China | 18 | 58 | 116 | 3 | 1 | – | 6 |
China (Macau) | – | – | 1 | – | – | – | – |
Dominika- nische Republik | – | 1 | 5 | – | – | – | – |
Ecuador | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
Elfenbein- küste (Cote d‘ Ivoire) | 15 | 6 | 27 | 1
3 1 5 |
9 | – | 1 |
Eritrea | 2 | 5 | 40 | 3 | – | – | 1 |
Frank- reich |
1 | – | 3 | – | – | – | – |
Gabun | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Gambia | 22 | 7 | 32 | 16 | 22 | – | 1 |
Georgien | 137 | 233 | 185 | 49 | 33 | – | 4 |
Ghana | 66 | 51 | 764 | 17 | 37 | – | 25 |
Grenada | – | – | 1 | – | – | – | – |
Griechen- land | – | – | 2 | – | – | – | – |
Groß-bri- tannien mit Nordirland | 1 | – | 4 | 1 | – | – | – |
Guinea | 248 | 149 | 186 | 263 | 188 | 1 | 129 |
Guinea- Bissau | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | – | 3 |
Indien | 34 | 87 | 81 | 6 | 14 | – | 16 |
Indone- sien |
– | 1 | – | 2 | 2 | – | – |
Irak | 485 | 756 | 561 | 154 | 139 | – | 269 |
Iran, Isla- mische Republik | 81 | 197 | 234 | 192 | 94 | – | 54 |
Israel | – | – | 5 | – | – | – | – |
Italien | – | – | 9 | – | – | – | – |
Jamaica | – | – | 2 | – | – | – | – |
Japan | – | 1 | 2 | – | – | – | – |
Jemen | – | 4 | 5 | – | – | – | – |
Jordanien | 10 | 9 | 53 | – | 1 | – | 1 |
Jugosla- wien (ehemals) | 7 | 4 | 70 | – | 1 | 1 | |
Kamerun | 13 | 20 | 97 | 12 | 11 | – | 4 |
Kanada | – | – | 5 | – | – | – | – |
Kap Verde |
– | – | 2 | – | – | – | – |
Kasachs- tan | 4 | 2 | 23 | 1 | – | – | – |
Kenia | 6 | 7 | 19 | 3 | – | – | – |
Kirgisistan | 26 | 36 | 38 | 11 | 5 | – | – |
Kolum- bien |
1 | – | 5 | 2 | – | – | – |
Kongo | 7 | 5 | 30 | 4 | 8 | – | 3 |
Kongo, Dem. Republik | 25 | 16 | 206 | 6 | 3 | – | 1 |
Korea (Republik) | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – |
Kosovo | 475 | 432 | 2.493 | 15 | 74 | – | 12 |
Kroatien | 1 | – | 79 | – | – | – | – |
Kuba | – | 4 | 13 | – | – | – | – |
Laos, Dem. Volks-re-publik | – | – | 1 | – | – | – | – |
Lettland | – | – | 2 | – | – | – | – |
Libanon | 213 | 275 | 450 | 34 | 46 | – | 26 |
Liberia | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | |
Libyen | 16 | 37 | 52 | – | 2 | – | – |
Litauen | – | 1 | 6 | – | – | – | – |
Madagas- kar | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
Malawi | – | – | – | – | – | – | 1 |
Malaysia | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Mali | 5 | 9 | 4 | 19 | 9 | – | 13 |
Marokko | 18 | 65 | 265 | 34 | 46 | – | 11 |
Maureta- nien | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Mexico | 1 | – | – | – | – | – | – |
Moldau (Republik) | 4 | 2 | 13 | 1 | – | – | – |
Mongolei | 52 | 39 | 11 | 21 | 10 | – | 3 |
Monte- negro | 11 | 19 | 190 | – | – | – | – |
Mosambik | – | – | 1 | – | – | – | – |
Myanmar | – | – | – | – | 1 | – | – |
Namibia | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
Nepal | – | 4 | 2 | 2 | – | – | – |
Neusee- land | – | – | 1 | – | – | – | – |
Nieder- lande | – | 1 | 12 | – | – | – | – |
Niger | 3 | 3 | 15 | 2 | – | – | – |
Nigeria | 56 | 199 | 1.282 | 61 | 78 | – | 90 |
Nord- maze-do-nien | 305 | 220 | 1.615 | 11 | 19 | – | 3 |
Ohne An- gabe | 1 | 2 | 6 | – | – | – | – |
Österreich | – | – | 1 | – | – | – | – |
Pakistan | 64 | 175 | 118 | 41 | 96 | 1 | 72 |
Paraguay | – | – | 1 | – | – | – | – |
Personen aus den palästi-nen-si-schen Gebieten | 6 | 6 | 3 | – | – | – | 1 |
Peru | – | – | 5 | – | 1 | – | – |
Philippi- nen |
1 | – | 16 | 2 | 3 | – | – |
Polen | – | 1 | 26 | – | – | – | – | |
Portugal | – | – | 3 | – | – | – | – | |
Ruanda | – | 3 | 5 | – | – | – | 1 | |
Rumänien | – | – | 16 | – | – | – | – | |
Russische Föderation | 329 | 193 | 460 | 52 | 18 | – | 11 | |
Sambia | – | – | 2 | – | – | – | – | |
Schweden | – | – | 2 | – | – | – | – | |
Senegal | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | – | – | |
Serbien | 446 | 336 | 3.703 | 11 | 20 | – | 13 | |
Serbien (ehemals) | 2 | 4 | 33 | – | – | – | – | |
Serbien und Monte-negro (ehemals) | 4 | 3 | 59 | – | – | – | – | |
Sierra Le- one | 10 | 2 | 22 | 2 | – | – | 2 | |
Simbabwe | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Slowaki- sche Republik | – | – | 4 | – | – | – | – | |
Slowenien | – | – | 2 | – | 1 | – | – | |
Somalia | 12 | 18 | 106 | 10 | 4 | – | 9 | |
Sowjet- union (ehemals) | – | – | 1 | – | – | – | – | |
Spanien | 2 | – | 35 | 1 | – | – | – | |
Sri Lanka | 15 | 62 | 154 | 23 | 14 | – | 18 | |
Staaten- los | 35 | 9 | 240 | – | 8 | – | – | |
Südafrika | – | – | 1 | – | – | – | – | |
Sudan (ehemals) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
Sudan (ohne Südsu- dan) |
– | – | – | – | 1 | – | – | |
Syrien, Arabische Republik | 31 | 17 | 268 | 15 | 11 | – | 3 | |
Tadschi- kis-tan | 118 | 164 | 74 | 78 | 70 | – | 17 | |
Tansania | – | 1 | 3 | – | – | – | – | |
Thailand | – | 1 | 13 | – | – | – | – | |
Togo | 9 | 9 | 49 | 1 | 4 | – | – | |
Tschad | – | – | – | – | 1 | – | – |
Tschechi- sche Republik | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
Tunesien | 7 | 8 | 66 | 11 | 3 | – | 1 |
Türkei | 209 | 237 | 1.273 | 50 | 13 | – | 30 |
Turk-
menis-tan |
– | – | 1 | – | – | – | – |
Uganda | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – |
Ukraine | 15 | 59 | 129 | 18 | 15 | – | 1 |
Ungarn | – | – | 4 | – | – | – | – |
Ungeklärt | 38 | 72 | 460 | 7 | 7 | – | 8 |
Usbekis- tan | 1 | 4 | 5 | – | 1 | – | – |
Vene- zuela |
– | – | 1 | – | 1 | – | |
Vereinigte arabische Emirate | – | – | 1 | – | – | – | – |
Vereinigte Staaten von Amerika | 7 | 2 | 12 | – | 1 | – | – |
Vietnam | 5 | 7 | 165 | 2 | 2 | – | – |
Weißruss- land | – | 4 | 6 | 1 | – | – | – |
Zentral- afri-kani-sche Republik | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
(b) Stichtag 31.12.2023
Her- kunfts- land |
§ 25a Auf- enthG | § 25b Auf- enthG | § 25 Ab- satz 5 Auf- enthG | § 60c Auf- enthG | § 19d Auf- enthG Summ e | § 18a Abs. 1a Auf-enthG a.F. | § 60d Auf-enthG |
Afghanis- tan | 494 | 547 | 257 | 31 | 373 | – | 36 |
Ägypten | 41 | 223 | 60 | 13 | 21 | – | 6 |
Albanien | 652 | 945 | 749 | 106 | 287 | – | – |
Algerien | 15 | 42 | 96 | 7 | 36 | – | 4 |
Angola | 38 | 15 | 94 | 12 | 5 | – | – |
Argenti- nien |
– | 2 | 5 | – | – | – | – |
Armenien | 433 | 752 | 587 | 41 | 112 | – | 10 |
Aserbai- dschan | 359 | 684 | 403 | 47 | 81 | – | 18 |
Äthiopien | 2 | 15 | 48 | 5 | 4 | – | – |
Australien | 1 | – | – | – | – | – | – |
Bahrain | – | – | 1 | – | – | – | – |
Bangla- desch | 27 | 322 | 58 | 12 | 116 | 1 | 21 |
Benin | 1 | 4 | 13 | 1 | – | – | – |
Bolivien | – | – | – | 1 | – | – | – |
Bosnien und Her-zego-wina | 85 | 113 | 597 | 5 | 10 | – | 1 |
Brasilien | 8 | 10 | 13 | 2 | 1 | – | – |
Bulgarien | 3 | 1 | 24 | – | – | – | – |
Burkina -Faso | 6 | 3 | 7 | – | 2 | – | – |
Burundi | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
Chile | – | 2 | – | – | – | – | – |
China | 21 | 78 | 109 | 3 | 2 | – | 4 |
China (Macau) | – | – | 1 | – | – | – | – |
Dominika- nische Republik | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
Ecuador | – | – | 3 | 1 | – | – | – |
Elfenbein- küste (Cote d‘ Ivoire) | 21 | 13 | 23 | 2 | 10 | – | 1 |
Eritrea | 2 | 6 | 31 | 1 | – | – | – |
Frank- reich |
2 | – | 7 | – | – | – | – |
Gabun | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
Gambia | 30 | 21 | 35 | 7 | 19 | – | – |
Georgien | 161 | 300 | 177 | 31 | 41 | – | 1 |
Ghana | 89 | 98 | 790 | 8 | 40 | – | 10 |
Griechen- land | – | – | 8 | – | – | – | – |
Groß- britannien mit Nordirland | 1 | – | 5 | – | – | – | – |
Guinea | 321 | 353 | 196 | 115 | 228 | – | 45 |
Guinea- Bissau | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | – | – |
Honduras | – | 4 | – | – | – | – | – |
Indien | 34 | 136 | 73 | 6 | 14 | – | 4 |
Indone- sien |
– | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – |
Irak | 708 | 1.601 | 538 | 85 | 130 | – | 54 |
Iran, Isla- mische Republik | 129 | 524 | 242 | 127 | 121 | – | 15 |
Israel | 2 | – | 6 | – | – | – | – |
Italien | – | – | 10 | – | – | – | – |
Jamaica | – | – | 2 | – | – | – | – |
Japan | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Jemen | 2 | 4 | 5 | – | – | – | – |
Jordanien | 16 | 29 | 48 | – | 1 | – | – |
Jugosla- wien (ehemals) | 4 | 6 | 74 | – | 1 | – | – |
Kamerun | 12 | 34 | 83 | 7 | 13 | – | 1 |
Kanada | – | – | 8 | – | – | – | – |
Kap Verde |
– | – | 4 | – | – | – | – |
Kasachs- tan | 4 | 5 | 22 | 1 | 1 | – | – |
Kenia | 7 | 10 | 16 | 3 | – | – | – |
Kirgisistan | 28 | 47 | 33 | 11 | 4 | – | – |
Kolum- bien |
2 | – | 6 | 2 | – | – | – |
Kongo | 8 | 7 | 24 | 3 | 8 | – | 2 |
Kongo, Dem. Republik | 28 | 29 | 220 | 3 | 6 | – | – |
Korea, Dem. Volks-re-publik | – | – | – | – | 1 | – | – |
Korea (Republik) | 2 | 5 | 3 | – | – | – | – |
Kosovo | 459 | 461 | 2.356 | 7 | 72 | – | 3 |
Kroatien | 1 | – | 69 | – | – | – | – |
Kuba | – | 6 | 16 | – | – | – | – |
Laos, Dem. Volks-re-publik | – | – | 1 | – | – | – | – |
Lettland | – | – | 2 | – | – | – | – |
Libanon | 260 | 443 | 405 | 12 | 45 | – | 1 |
Liberia | – | 1 | 7 | – | 2 | – | – |
Libyen | 16 | 48 | 52 | – | 2 | – | – |
Litauen | – | 1 | 5 | – | – | – | – |
Madagas- kar | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
Malawi | – | – | – | – | – | – | 1 |
Malaysia | – | 1 | – | – | – | – | – |
Mali | 11 | 28 | 6 | 9 | 18 | – | 4 |
Marokko | 21 | 106 | 279 | 23 | 57 | – | 3 |
Maureta- nien | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Mexico | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Moldau (Republik) | 5 | 4 | 9 | 2 | – | – | – |
Mongolei | 67 | 103 | 19 | 14 | 15 | – | – |
Monte- negro | 21 | 22 | 200 | – | – | – | 1 |
Mosambik | – | – | 1 | – | – | – | – |
Myanmar | – | 2 | – | – | – | – | – |
Namibia | – | – | – | 1 | – | – | – |
Nepal | – | 4 | – | – | 1 | – | – |
Neusee- land | – | – | 1 | – | – | – | – |
Nieder- lande | – | 1 | 8 | – | – | – | – |
Niger | 2 | 4 | 16 | – | – | – | – |
Nigeria | 91 | 482 | 1.485 | 29 | 87 | – | 27 |
Nord- maze-do-nien | 288 | 259 | 1.506 | 3 | 22 | – | – |
Ohne An- gabe | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – |
Österreich | – | – | 2 | – | – | – | – |
Pakistan | 81 | 332 | 123 | 17 | 104 | – | 11 |
Paraguay | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
Personen aus den palästi-nen-si-schen Gebieten | 13 | 12 | 3 | 1 | – | – | 1 |
Peru | – | – | 6 | – | 2 | – | – |
Philippi- nen |
1 | 3 | 21 | 3 | 3 | – | – |
Polen | – | – | 32 | – | – | – | – |
Portugal | – | – | 3 | – | – | – | – |
Ruanda | – | 3 | 5 | – | – | – | 1 |
Rumänien | – | – | 17 | – | – | – | – |
Russische Föderation | 403 | 345 | 471 | 26 | 31 | – | 1 |
Sambia | 1 | – | 3 | – | – | – | – |
Schweden | – | – | 2 | – | – | – | – |
Senegal | 10 | 4 | 14 | 1 | 5 | – | – |
Serbien | 473 | 435 | 3.592 | 3 | 22 | – | 4 |
Serbien (ehemals) | 3 | 5 | 30 | – | – | – | – |
Serbien und Monte-negro (ehemals) | 3 | 3 | 48 | – | – | – | – |
Sierra Le- one | 17 | 5 | 24 | 2 | 3 | – | 2 |
Simbabwe | – | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – |
Slowaki- sche Republik | – | – | 4 | – | – | – | – |
Slowenien | – | 1 | 2 | – | – | – | – |
Somalia | 20 | 42 | 112 | 4 | 7 | – | 3 |
Sowjet- union (ehemals) | – | – | 1 | – | – | – | – |
Spanien | 3 | – | 33 | 1 | – | – | – |
Sri Lanka | 24 | 109 | 149 | 15 | 17 | – | 5 |
Staaten- los | 42 | 18 | 243 | – | 7 | – | – |
Sudan (ehemals) | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Sudan (ohne Südsu- dan) |
– | 2 | 1 | – | 2 | – | – |
Syrien, Arabische Republik | 40 | 39 | 231 | 12 | 14 | – | 2 |
Tadschi- kis-tan | 159 | 334 | 79 | 37 | 81 | – | 4 |
Tansania | 1 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
Thailand | – | 2 | 12 | – | – | – | – |
Togo | 8 | 12 | 39 | 1 | 7 | – | – |
Tschad | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Tschech-i- sche Republik | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
Tunesien | 5 | 17 | 59 | 10 | 4 | – | 1 |
Türkei | 227 | 322 | 1.234 | 59 | 12 | – | 20 |
Turk-
menis-tan |
– | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Uganda | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
Ukraine | 30 | 60 | 144 | 6 | 15 | – | 1 |
Ungarn | – | – | 4 | – | – | – | – |
Ungeklärt | 42 | 73 | 441 | 5 | 7 | – | 2 |
Usbekis- tan | 5 | 4 | 8 | 2 | – | – | – |
Vene- zuela |
1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
Vereinigte arabische Emirate | – | – | 1 | – | – | – | – |
Vereinigte Staaten von Amerika | – | 2 | 14 | – | – | – | – |
Vietnam | 8 | 10 | 168 | 3 | 4 | – | – |
Weiß- russland | 2 | 5 | 6 | – | 1 | – | – |
Zentral-af- rika-ni-sche Republik | 1 | – | – | 1 | – | – | – |