Kleine Anfrage 2273
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias und Dr. Martin Vincentz AfD
Aufenthalte aus humanitären Gründen in NRW im ersten Halbjahr Jahr 2023
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage
Wie aus aktuellen Zahlen der Bundespolizei hervorgeht, hat sich die Anzahl der festgestellten illegalen Einreisen zuletzt dramatisch erhöht. Auch bei den Asyl-Erstanträgen gab es im ersten Halbjahr 2023 einen dramatischen Anstieg in Höhe von 92 %. Von daher ist es von Bedeutung, die Anzahl der Aufenthalte aus humanitären Gründen in NRW auch weiterhin im Blick zu behalten. Neu hinzugekommen ist 2023 das Chancen-Aufenthaltsrecht. Hierbei erhält der berechtigte Personenkreis eine Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate und fällt somit aus der Statistik der ausreisepflichtigen Personen heraus. Von daher ist es erforderlich, diesen Personenkreis in die Standardanfrage aufzunehmen.
Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration hat die Kleine Anfrage2273 mit Schreiben vom 1. September 2023 namens der Landesregierung beantwortet.
- Wie viele Personen aus einer der drei genannten Kategorien Asylberechtigte, Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, subsidiärer Schutz gewährt sowie insgesamt aus den Top-20-Herkunftsstaaten hielten sich mit Stand 30.06.2023 in NRW auf? (Bitte für die Fragen 1 und 2 eine Tabelle erstellen analog zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 6280)
- Wie viele Personen aus anderen Herkunftsländern (abgesehen von Personen aus den TOP-20-Herkunftsländern) der genannten drei Kategorien hielten sich mit Stand 30.06.2023 in NRW auf?
Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhanges zusammen beantwortet.
Die Anzahl der im Ausländerzentralregister (AZR) für Nordrhein-Westfalen registrierten Personen der Top-20 Herkunftsländer zum Stichtag 30.06.2023 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zudem ergibt sich aus der Übersicht, dass insgesamt 255.260 anerkannte Schutzberechtigte aus den Top-20 Herkunftsländern und 13.503 Personen mit anerkanntem Schutzstatus aus anderen Herkunftsländern (außerhalb der Top-20 Herkunftsländer) im Ausländerzentralregister zu dem genannten Stichtag erfasst sind.
Top-20 HKL* | Gesamt-zahl der in NRW er- fassten Personen je Land | darunter: | Gesamtzahl der Schutz-berechtig-ten | |||
nach § 25 Abs. 1 AufenthG (Asylberech- tigter) | nach § 25 Abs. 2, 1. Alt.AufenthG (Flüchtlingseigen-schaft zuerkannt) | nach § 25 Abs. 2, 2. Alt. AufenthG (subsidiärer Schutz gewährt) |
||||
1 | Syrien | 275.217 | 1.041 | 94.718 | 70.692 | 166.451 |
2 | Afghanistan | 65.858 | 304 | 9.207 | 3.196 | 12.707 |
3 | Türkei | 486.704 | 1.096 | 6.127 | 210 | 7.433 |
4 | Irak | 94.069 | 222 | 30.392 | 7.116 | 37.730 |
5 | Iran | 41.395 | 521 | 7.404 | 497 | 8.422 |
6 | Guinea | 12.226 | 193 | 1.666 | 337 | 2.196 |
7 | Georgien | 8.107 | 5 | 29 | 22 | 56 |
8 | Russische Föderation | 58.409 | 89 | 692 | 277 | 1.058 |
9 | Nord-
mazedonien |
46.195 | 1 | 8 | 18 | 27 |
10 | Somalia | 9.674 | 102 | 2.487 | 1.214 | 3.803 |
11 | Algerien | 5.719 | 1 | 48 | 51 | 100 |
12 | Nigeria | 25.399 | 131 | 1.576 | 293 | 2.000 |
13 | Eritrea | 15.883 | 128 | 7.228 | 2.532 | 9.888 |
14 | Aserbaidschan | 11.761 | 74 | 682 | 232 | 988 |
15 | Ägypten | 10.447 | 86 | 494 | 76 | 656 |
16 | Marokko | 43.140 | 1 | 138 | 115 | 254 |
17 | Serbien | 69.243 | 2 | 23 | 15 | 40 |
18 | Albanien | 31.089 | 2 | 50 | 91 | 143 |
19 | Pakistan | 14.338 | 34 | 946 | 54 | 1.034 |
20 | Armenien | 8.686 | 3 | 122 | 139 | 264 |
Gesamt Top-20 HKL | 1.333.559 | 4.036 | 164.037 | 87.177 | 255.250 | |
Gesamt NRW | 3.173.621 | 4.664 | 173.514 | 90.585 | 268.763 | |
Differenz Top-20 – NRW | 1.840.062 | 628 | 9.477 | 3.408 | 13.513 |
Quelle: AZR, Stand 30.06.2023
* Die Top-20 HKL wurden wie bei früheren Kleinen Anfragen der EASY-Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Zeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023) entnommen.
- Wie viele Personen waren mit Stand vom 30.06.2023 in NRW ausreisepflichtig (mit/ohne Duldung) bzw. gestattet?
Im Ausländerzentralregister waren für Nordrhein-Westfalen zum Stichtag 30.06.2023 insgesamt 67.099 ausreisepflichtige Personen erfasst, von denen 56.981 Personen im Besitz einer Duldung waren. Zum gleichen Zeitpunkt waren 52.670 Personen mit einer Gestattung im AZR registriert.
- Wie viele zuvor geduldet ausreisepflichtige Personen verfügten zum Stichtag 30.06.2023 über eine Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht?
Zum Stichtag 30.06.2023 waren im Ausländerzentralregister insgesamt 6.395 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 104c AufenthG erfasst.
- Wie viele Personen befanden sich mit Stand vom 30.06.2023 mit einem bisher nicht aufgeführten humanitären Aufenthaltstitel in NRW – insbesondere auch Ukrainer in Anwendung der EU-Massenzustromrichtlinie? (bitte nach Art des Aufenthaltstitels und der jeweiligen Anzahl listen)
Die Antwort zu Frage 5 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe insgesamt (ohne § 25 Abs.1 und Abs. 2 AufenthG) |
249.199 |
nach § 22 Satz 1 AufenthG (Aufnahme aus dem Ausland) | 342 |
nach § 22 Satz 2 AufenthG (Aufnahme durch BMI) | 6.618 |
nach § 23 Abs. 1 AufenthG (Aufnahme durch Land) | 4.676 |
nach § 23 Abs. 2 AufenthG (besondere Fälle) | 5.148 |
nach § 23 Abs. 4 AufenthG (Resettlement) – AERL | 1.539 |
nach § 23a AufenthG (Härtefallaufnahme durch Länder) | 2.339 |
nach § 24 AufenthG (vorübergehender Schutz) | 187.250 (davon 180.409 uk-rainische Staatsangehörige) |
nach § 25 Abs. 3 AufenthG (Abschiebungshindernisse) | 33.887 |
nach § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG (dringende persönliche oder humanitäre Gründe) | 1.799 |
nach § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG (Verlängerung wegen außergewöhnlicher Härte) | 3.641 |
nach § 25 Abs. 5 AufenthG (rechtliche oder tatsächliche Gründe) | 19.874 |
nach § 25a Abs. 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden) | 5.401 |
nach § 25a Abs. 2 S. 3 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: Ehegatte/Lebenspartner) | 17 |
nach § 25a Abs. 2 S. 5 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden: minderjährige ledige Kinder) | 101 |
nach § 25a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendli- chen und Heranwachsenden: Eltern) | 596 |
nach § 25a Abs. 2 Satz 2 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendli- chen und Heranwachsenden: Geschwister) | 248 |
nach § 25b Abs. 1 S. 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration: inte- grierter Ausländer) | 5.681 |
nach § 25b Abs. 4 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration: Ehe- gatte/Lebenspartner) | 701 |
nach § 25b Abs. 4 AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration: Minder- jähriges Kind) | 2.726 |
Quelle: AZR, Stand 30.06.2023